Concurso de JTP Exclusiva en Fisiología Y Neurociencias
Cargo: JTP Exclusiva
Condición: Regular
Area: Fisiología Y Neurociencias
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1139/22
Res. de Decano nro. 1516/22
Res. de Consejo Directivo nro. 1413/23
Expediente: EX-2022-03172285- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@fbmc.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 13/09/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 27/09/2022 16:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
18,0 | 32,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (2)
- 42 - JTP Exclusiva
- 198 - JTP Exclusiva
Jurados Titulares
- DELORENZI, Alejandro
- AMADOR, Ana
- WEISSTAUB, Noelia
Jurados Suplentes
- VIOLA, Haydeé
- TOMSIC, Daniel
- FARINA, Walter Marcelo
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | BELLUSCIO, Mariano Andrés |
2 | BERARDINO, Bruno Gabriel |
3 | BERÓN DE ASTRADA, Martín |
4 | CHERTOFF, Mariela Sandra Juana |
5 | DE LA FUENTE, Verónica |
6 | DI BELLA, Daniela |
7 | FELD, Mariana |
8 | FERNANDEZ LARROSA, Pablo Nicolás |
9 | FERRARIO, Juan |
10 | FRENKEL, Lia |
11 | FREUDENTHAL, Ramiro |
12 | GOBETTO, María Natalia |
13 | KLAPPENBACH, Martín |
14 | MEDAN, Violeta |
15 | PERISSINOTTI, Paula |
16 | PÍREZ, Nicolás |
17 | ROMAN, ernesto |
18 | SARMIENTO, Gabriela Pabla |
19 | SOIZA REILLY, Mariano |
20 | SZTARKER, Julieta |
Dictamen
Jurados
AMADOR, Ana
DELORENZI, Alejandro
VIOLA, Haydeé
Veedores
MURTA, Veronica (Graduado)
URBANO SUÁREZ, Francisco (Profesor)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
18,0 | 32,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZTARKER, Julieta | 18,00 | 32,00 | 3,90 | 0,00 | 29,40 | 5,00 | 88,30 | |
2 | DE LA FUENTE, Verónica | 18,00 | 32,00 | 7,50 | 0,00 | 24,90 | 5,00 | 87,40 | |
3 | BERÓN DE ASTRADA, Martín | 18,00 | 32,00 | 2,55 | 0,00 | 28,50 | 5,00 | 86,05 | |
4 | FREUDENTHAL, Ramiro | 18,00 | 31,88 | 2,25 | 0,45 | 27,00 | 5,00 | 84,58 | |
5 | MEDAN, Violeta | 18,00 | 32,00 | 1,80 | 0,45 | 24,90 | 5,00 | 82,15 | |
6 | FERRARIO, Juan | 16,20 | 32,00 | 2,85 | 0,00 | 27,90 | 3,15 | 82,10 | |
7 | FRENKEL, Lia | 12,83 | 32,00 | 3,45 | 0,45 | 28,50 | 3,05 | 80,28 | |
8 | FERNANDEZ LARROSA, Pablo Nicolás | 15,28 | 30,61 | 4,65 | 0,00 | 27,00 | 2,60 | 80,14 | |
9 | PÍREZ, Nicolás | 16,20 | 27,78 | 6,00 | 0,00 | 22,50 | 4,15 | 76,63 | |
10 | FELD, Mariana | 18,00 | 23,22 | 3,00 | 0,00 | 24,90 | 4,75 | 73,87 | |
11 | CHERTOFF, Mariela Sandra Juana | 16,38 | 24,62 | 5,85 | 0,00 | 21,90 | 3,08 | 71,83 | |
12 | SOIZA REILLY, Mariano | 2,48 | 32,00 | 0,75 | 0,00 | 26,10 | 3,35 | 64,68 | |
13 | PERISSINOTTI, Paula | 3,87 | 32,00 | 0,90 | 0,00 | 23,40 | 1,00 | 61,17 |
Fuera del orden de méritos
Belluscio, Mariano Andrés
Berardino, Bruno Gabriel
Di Bella, Daniela
Gobetto, María Natalia
Klappenbach, Martín
roman, ernesto
Sarmiento, Gabriela Pabla