Concurso de AY2 Simple Sin Área
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2342/22
Res. de Consejo Directivo nro. 1419/23
Expediente: EX-2022-05397975- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@fbmc.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 22/11/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 05/12/2022 16:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 55,0 | 28,0 |
Subcargos concursados (14)
- 239 - AY2 Simple
- 247 - AY2 Simple
- 260 - AY2 Simple
- 261 - AY2 Simple
- 267 - AY2 Simple
- 300 - AY2 Simple
- 305 - AY2 Simple
- 387 - AY2 Simple
- 391 - AY2 Simple
- 392 - AY2 Simple
- 393 - AY2 Simple
- 394 - AY2 Simple
- 395 - AY2 Simple
- 531 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- GUDESBLAT, Gustavo Eduardo
- RUIZ, María Sol
- PÍREZ, Nicolás
Jurados Suplentes
- CAPIATI, Daniela Andrea
- TORO, Ayelén Rayen
- LOIS MILEVICICH, Jimena
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACEVEDO, Giselle Macarena |
2 | AGRANATTI, carola |
3 | ALTAMIRANO, Ailen |
4 | ALVAREZ, Gonzalo |
5 | ALVAREZ, Melina Sol |
6 | BALESTRA, Sofía Antonella |
7 | BARBIERI OLIVERI, Lucas |
8 | BATISTA, Julieta Alejandra |
9 | BRUNO NAHUEL, Lautaro |
10 | BUENO, Jorgelina |
11 | CAAMAÑO, Federico |
12 | CANCINO, Camila Dara |
13 | CARDILLO, María Belén |
14 | CARDILLO, Maria Eugenia |
15 | CARIDÁ, Ignacio Ariel |
16 | CARTAGENA, Carla Milena |
17 | CLERICI DELVILLE, Ramiro |
18 | COLONNA, Maria |
19 | CONFALONIERI, Malen |
20 | CORTASA, Malena |
21 | COSTOYA, Florencia Belen |
22 | COZZA, Lucas Helio |
23 | DE GALARRETA, Clara |
24 | DELLAVALLE, Ignacio |
25 | DE UDAETA, Tomás |
26 | DI PIETRO, María Candela del Pilar |
27 | EMINA, Victoria |
28 | EVANGELISTI, Fermín |
29 | FASANELLI, María Belén |
30 | FERESSETIAN, Nicolas |
31 | FILIZZOLA, Antonella |
32 | FRESCO, Sabrina Micaela |
33 | FUNARO, Paula |
34 | GARCIA, Lucas Gabriel |
35 | GIAMBARTOLOMEI, Lucia |
36 | GODOY, Jimena Lucia |
37 | GONZÁLEZ, Germán Ezequiel |
38 | GROSSI, Julián |
39 | HABERFELD, Emilia |
40 | HUNKELER, Catalina |
41 | JASTREBOW, Iara Gabriela |
42 | KALESNIK VISSIO, Emiliano |
43 | KOLESNIK, Martina |
44 | LERA, Melisa Denise |
45 | LLAMEDO, Ignacio |
46 | LORES, Maia |
47 | LOWER, Emiliano |
48 | MACIEL, Cecilia Elizabeth |
49 | MAMANI FERNANDEZ, Jorge Ricardo |
50 | MANCINI, Marco |
51 | MARES AHLERS, María Candelaria |
52 | MARTÍN, Aylén Gisela |
53 | MARTÍNEZ, María Florencia |
54 | MIRANDA, Jennifer Luciana |
55 | MONTI, Gonzalo |
56 | MUIÑO, Azul Valeria |
57 | NAVARRA, Mauro |
58 | ORDOÑEZ TERRAZAS, Débora Fabiana |
59 | ORTIZ, Ana Laura |
60 | OTERO MAFFONI, Lautaro |
61 | PEDREIRA GONZALEZ, Canela |
62 | PICCO, FIAMA ARACELI |
63 | POLTRONIERI, Mariel Paula |
64 | PORTNOY, Nicolás |
65 | PRIETO, Flavia Mercedes |
66 | RICARDO, Natalia Lorena |
67 | RODRÍGUEZ ELGASSI, Juan Cruz |
68 | ROJAS CAMPIÓN, Ignacio Ezequiel |
69 | RUBINO, Camila Belen |
70 | SALUSTRI, Chiara |
71 | SANTA CRUZ, Iara Sofía |
72 | SBERNA, Xavier Sasha |
73 | SEGOBIA, Victoria Ayelén |
74 | SILVA NIETO, Ramón |
75 | SUAREZ, Barbara |
76 | THOMAS, Paula |
77 | TORREGUITAR, Iñaki |
78 | VAZQUEZ LAREU, Alejo |
79 | VIDAL, Candela |
80 | VILARDO GÓMEZ, Agustina Belén |
81 | VILLAROSA OUTES, Julieta |
82 | WENK, Lucas |
Dictamen
Jurados
GUDESBLAT, Gustavo Eduardo
PÍREZ, Nicolás
RUIZ, María Sol
Veedores
INGRAVIDI, Marina Luz (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 55,0 | 28,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDAL, Candela | 3,00 | 3,00 | 1,40 | 0,00 | 50,48 | 21,64 | 79,52 | |
2 | HABERFELD, Emilia | 0,20 | 2,78 | 0,60 | 0,00 | 53,66 | 21,72 | 78,96 | |
3 | KOLESNIK, Martina | 6,00 | 1,27 | 4,00 | 0,83 | 46,63 | 19,95 | 78,68 | |
4 | GIAMBARTOLOMEI, Lucia | 0,00 | 1,10 | 1,90 | 0,00 | 53,66 | 21,37 | 78,03 | |
5 | PORTNOY, Nicolás | 3,40 | 0,15 | 0,30 | 0,00 | 50,60 | 20,70 | 75,15 | |
6 | PEDREIRA GONZALEZ, Canela | 0,00 | 2,95 | 2,70 | 0,00 | 50,91 | 17,96 | 74,52 | |
7 | FRESCO, Sabrina Micaela | 0,00 | 1,79 | 0,60 | 0,00 | 53,47 | 18,02 | 73,88 | |
8 | MUIÑO, Azul Valeria | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 54,02 | 18,04 | 73,66 | |
9 | ORTIZ, Ana Laura | 0,00 | 3,00 | 0,90 | 0,00 | 48,71 | 20,12 | 72,73 | |
10 | MONTI, Gonzalo | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30 | 17,21 | 72,51 | |
11 | CLERICI DELVILLE, Ramiro | 3,00 | 3,00 | 0,90 | 0,00 | 47,18 | 18,21 | 72,29 | |
12 | POLTRONIERI, Mariel Paula | 0,00 | 1,79 | 0,60 | 0,00 | 52,37 | 17,17 | 71,93 | |
13 | MARES AHLERS, María Candelaria | 0,00 | 1,20 | 0,60 | 0,00 | 49,81 | 18,44 | 70,05 | |
14 | JASTREBOW, Iara Gabriela | 0,00 | 2,22 | 1,20 | 0,00 | 48,83 | 17,54 | 69,79 | |
15 | COLONNA, Maria | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 49,32 | 19,35 | 69,27 | |
16 | AGRANATTI, carola | 0,80 | 0,93 | 2,60 | 0,00 | 48,47 | 16,06 | 68,86 | |
17 | CARDILLO, María Belén | 0,00 | 1,00 | 2,30 | 0,00 | 47,06 | 18,25 | 68,61 | |
18 | MANCINI, Marco | 0,00 | 0,48 | 5,00 | 0,00 | 41,31 | 18,55 | 65,34 | |
19 | CORTASA, Malena | 0,00 | 2,50 | 2,40 | 0,00 | 43,27 | 16,36 | 64,53 | |
20 | GODOY, Jimena Lucia | 0,80 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 46,51 | 15,71 | 63,92 | |
21 | GONZÁLEZ, Germán Ezequiel | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 46,69 | 16,89 | 63,88 | |
22 | BALESTRA, Sofía Antonella | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 48,16 | 15,05 | 63,31 | |
23 | RUBINO, Camila Belen | 0,00 | 0,45 | 0,90 | 0,00 | 44,00 | 17,22 | 62,57 | |
24 | EVANGELISTI, Fermín | 0,00 | 0,53 | 1,30 | 0,00 | 39,29 | 20,70 | 61,82 | |
25 | PRIETO, Flavia Mercedes | 0,20 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 44,55 | 14,99 | 60,84 | |
26 | BARBIERI OLIVERI, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,17 | 16,38 | 58,55 | |
27 | DE GALARRETA, Clara | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 39,23 | 14,96 | 56,19 | |
28 | COSTOYA, Florencia Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 39,42 | 13,64 | 56,06 | |
29 | ROJAS CAMPIÓN, Ignacio Ezequiel | 0,00 | 1,90 | 1,60 | 0,00 | 35,38 | 16,78 | 55,66 | |
30 | GARCIA, Lucas Gabriel | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 16,89 | 53,09 | |
31 | ALVAREZ, Gonzalo | 0,00 | 1,70 | 1,20 | 0,00 | 33,37 | 16,78 | 53,05 | |
32 | SBERNA, Xavier Sasha | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 29,27 | 13,87 | 43,44 | |
33 | CARIDÁ, Ignacio Ariel | 0,80 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15,34 | 13,11 | 30,25 |
Fuera del orden de méritos
Acevedo, Giselle Macarena
Altamirano, Ailen
Alvarez, Melina Sol
Batista, Julieta Alejandra
Bruno Nahuel, Lautaro
Bueno, Jorgelina
Caamaño, Federico
Cancino, Camila Dara
Cardillo, Maria Eugenia
Cartagena, Carla Milena
Confalonieri, Malen
Cozza, Lucas Helio
Dellavalle, Ignacio
de Udaeta, Tomás
Di Pietro, María Candela del Pilar
Emina, Victoria
Fasanelli, María Belén
Feressetian, Nicolas
Filizzola, Antonella
Funaro, Paula
Grossi, Julián
Hunkeler, Catalina
Kalesnik Vissio, Emiliano
Llamedo, Ignacio
Lores, Maia
Lower, Emiliano
Maciel, Cecilia Elizabeth
Mamani Fernandez, Jorge Ricardo
Martín, Aylén Gisela
Martínez, María Florencia
Miranda, Jennifer Luciana
Navarra, Mauro
Ordoñez Terrazas, Débora Fabiana
Otero Maffoni, Lautaro
PICCO, FIAMA ARACELI
Ricardo, Natalia Lorena
Rodríguez Elgassi, Juan Cruz
Salustri, Chiara
Santa Cruz, Iara Sofía
Segobia, Victoria Ayelén
SILVA NIETO, Ramón
Suarez, Barbara
Thomas, Paula
Torreguitar, Iñaki
Vazquez Lareu, Alejo
Vilardo Gómez, Agustina Belén
Villarosa Outes, Julieta
Wenk, Lucas