Concurso de AY1 Simple en Fisiología Y Neurociencias
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Fisiología Y Neurociencias
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0995/24
Res. de Decano nro. 1763/23
Res. de Consejo Directivo nro. 1563/23
Expediente: EX-2023-03598146- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 04/09/2023 09:00
Fin de las inscripciones: 15/09/2023 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 46,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (5)
- 105 - AY1 Simple
- 517 - AY1 Simple
- 518 - AY1 Simple
- 519 - AY1 Simple
- 520 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- DEPINO, Amaicha Mara
- PRESMAN, Diego Martín
- BELLUSCIO, Mariano
Jurados Suplentes
- RUBINSTEIN, Natalia
- PEREZ SIRKIN, Daniela
- BARROZO, Romina
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ABALLAY, Federico Emanuel |
| 2 | ADJIMANN, Tamara Sol |
| 3 | ALVES SALGUEIRO, Tomas |
| 4 | AMIGO DURÁN, Macarena |
| 5 | ARGAÑARAZ, Carla Veronica |
| 6 | BARRIL, Camila |
| 7 | BARRIOS, Claudio Dario |
| 8 | BECKWITH, Esteban |
| 9 | BERON, Juan Cruz |
| 10 | CAMBIASSO, Maite Yael |
| 11 | CASPE, Octavio |
| 12 | CAVALLINO, Luciano |
| 13 | D'HERS, Santiago |
| 14 | DI GUARDIA CASELLA, Lucía María |
| 15 | FERNANDEZ LARROSA, Pablo Nicolás |
| 16 | FRENKEL, Lia |
| 17 | GASCUE, Federico Andrés |
| 18 | GOBETTO, María Natalia |
| 19 | GRILLO BALBOA, Jazmín |
| 20 | HAUCHÉ PEDERNERA, Hernán Ezequiel |
| 21 | KLAPPENBACH, Martín |
| 22 | LARA, Agustin Eleazar |
| 23 | MURTA, Veronica |
| 24 | PERISSINOTTI, Paula |
| 25 | PÍREZ, Nicolás |
| 26 | POMILIO, Carlos Javier |
| 27 | ROBLES, Agustina Denise |
| 28 | SCHOIJET, Alejandra |
| 29 | TORRES MC COOK, Angel Ramón |
| 30 | VACHETTA, Vanina Sol |
Dictamen
Jurados
BELLUSCIO, Mariano
PRESMAN, Diego Martín
RUBINSTEIN, Natalia
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 46,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMILIO, Carlos Javier | 17,25 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 7,50 | 80,65 | |
| 2 | KLAPPENBACH, Martín | 17,10 | 9,90 | 1,10 | 0,00 | 46,00 | 4,87 | 78,97 | |
| 3 | FRENKEL, Lia | 17,00 | 9,80 | 1,58 | 1,00 | 40,00 | 6,03 | 75,41 | |
| 4 | FERNANDEZ LARROSA, Pablo Nicolás | 17,10 | 9,20 | 3,40 | 2,00 | 37,50 | 5,66 | 74,86 | |
| 5 | PÍREZ, Nicolás | 17,20 | 9,90 | 1,60 | 0,00 | 39,50 | 6,44 | 74,64 | |
| 6 | PERISSINOTTI, Paula | 17,10 | 9,90 | 2,50 | 0,00 | 37,50 | 5,04 | 72,04 | |
| 7 | ADJIMANN, Tamara Sol | 10,68 | 9,10 | 1,10 | 0,00 | 45,00 | 5,51 | 71,39 | |
| 8 | MURTA, Veronica | 6,05 | 9,90 | 2,00 | 0,00 | 39,50 | 5,47 | 62,92 | |
| 9 | CAVALLINO, Luciano | 16,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 4,95 | 61,55 | |
| 10 | GRILLO BALBOA, Jazmín | 13,40 | 1,70 | 1,30 | 1,00 | 38,50 | 4,34 | 60,24 | |
| 11 | ARGAÑARAZ, Carla Veronica | 9,25 | 9,10 | 1,10 | 0,00 | 36,50 | 3,89 | 59,84 | |
| 12 | BECKWITH, Esteban | 0,55 | 9,90 | 1,40 | 0,00 | 39,00 | 4,99 | 55,84 | |
| 13 | DI GUARDIA CASELLA, Lucía María | 15,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 33,00 | 3,92 | 53,02 | |
| 14 | HAUCHÉ PEDERNERA, Hernán Ezequiel | 9,15 | 1,10 | 0,50 | 0,00 | 38,50 | 3,67 | 52,92 | |
| 15 | GASCUE, Federico Andrés | 11,95 | 2,10 | 2,35 | 0,00 | 32,00 | 3,17 | 51,57 | |
| 16 | LARA, Agustin Eleazar | 5,38 | 3,10 | 1,10 | 0,50 | 33,00 | 3,96 | 47,04 | |
| 17 | AMIGO DURÁN, Macarena | 5,50 | 1,10 | 1,50 | 0,00 | 34,00 | 4,00 | 46,10 | |
| 18 | BARRIOS, Claudio Dario | 0,25 | 2,40 | 1,10 | 0,00 | 33,00 | 3,92 | 40,67 | |
| 19 | CAMBIASSO, Maite Yael | 5,90 | 6,40 | 0,58 | 0,00 | 21,00 | 4,35 | 38,23 | |
| 20 | CASPE, Octavio | 2,90 | 3,00 | 0,90 | 3,00 | 21,00 | 4,33 | 35,13 | |
| 21 | BERON, Juan Cruz | 0,35 | 1,70 | 1,10 | 0,00 | 26,00 | 2,49 | 31,64 |
Fuera del orden de méritos
No hay información.