Concurso de AY2 Simple Sin Área

Cargo: AY2 Simple

Condición: Regular

Area: Sin Área

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024

Resoluciones:
Res. de Decano nro. 2496/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2369/23

Expediente: EX-2023-05238126- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 04/12/2023 09:00

Fin de las inscripciones: 18/12/2023 18:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
6,0 3,0 5,0 3,0 60,0 23,0

Subcargos concursados (14)

  • 239 - AY2 Simple
  • 247 - AY2 Simple
  • 260 - AY2 Simple
  • 261 - AY2 Simple
  • 267 - AY2 Simple
  • 300 - AY2 Simple
  • 305 - AY2 Simple
  • 387 - AY2 Simple
  • 391 - AY2 Simple
  • 392 - AY2 Simple
  • 393 - AY2 Simple
  • 394 - AY2 Simple
  • 395 - AY2 Simple
  • 531 - AY2 Simple

Jurados Titulares

  1. TORO, Ayelén Rayen
  2. LOIS MILEVICICH, Jimena
  3. CARBALLEDA, Juan Manuel

Jurados Suplentes

  1. PUENTE, Vanesa Rocío
  2. MEDINA, Candela
  3. GALLO, Luciana Inés

Documentos asociados

Detalle del concurso (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)


Inscriptos Verificados

Orden Inscripto
1 ABRAHAM, Ezequiel
2 AGRANATTI, carola
3 AGUILAR, Lara Irina
4 ALONSO, Joaquin
5 ALVAREZ PRAINO, Valentina Elizabeth
6 ARCUCCI, Luciano
7 AZCUETA BUSCO, Mateo
8 BANCHÓN PAREDES, Cristhy Carolina
9 BORRAT, Agustina Giuliana
10 BRANDE, Ana
11 BRUNETTI, Fiorella Lucía
12 BRUNO, Nicolás Joaquín
13 CÁCERES, Nuria Elisa
14 CALLES, Yael
15 CANCINO, Camila Dara
16 CARDILLO, María Belén
17 CARIDÁ, Ignacio Ariel
18 CATULO, Florencia Belén
19 CHEMES, Sofía Jazmín
20 CHURBA, Karen Melanie
21 CLERICI DELVILLE, Ramiro
22 COLINA, Charo
23 CONCILIO, Carla Daniela
24 CORTASA, Malena
25 COSTA, Chiara
26 COZZA, Lucas Helio
27 CRIVARO, Nicolás Martín
28 DECURGEZ, Gisela Mariel
29 DE GALARRETA, Clara
30 DELLAVALLE, Ignacio
31 DI PIETRO, María Candela del Pilar
32 ECHEVERRÍA, Martín Ezequiel
33 ETCHEPAREBORDA, Joaquin Andres
34 FERA, Juliana
35 FERNÁNDEZ, Pilar Angélica
36 FEUERSTEIN, Emilia
37 FILIZZOLA, Antonella
38 FRANCO SARCINELLI, Verónica Soledad
39 FRESCO, Sabrina Micaela
40 FRISON LOVERA, Justine
41 GAMBACCINI, Matias Ezequiel
42 GANDARA, Maribel
43 GARCÍA, Carolina Belén
44 GAREIS, Daniela Belén
45 GENDELMAN, Marina
46 GODOY, Jimena Lucia
47 GONZÁLEZ, Germán Ezequiel
48 GUIZZARDI, Lisa
49 HARFUCH, Maria Agustina
50 JASTREBOW, Iara Gabriela
51 JURADO, Dulce Constanza
52 KOUTSOVITIS, Caterina
53 LEIS, Juan Manuel
54 LOWER, Emiliano
55 MACERI, Micol Araceli
56 MACHAIN, Lucas Gabriel
57 MAGROTTI MESSA, Luna
58 MANCINI, Marco
59 MARCOLONGO GARCIA, Abril Agostina
60 MARCOVECCHIO DUMON, Martina
61 MARIO, BALDRICH
62 MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel
63 MICHAN, Valentina
64 MIRANDA, Jennifer Luciana
65 MIRANDA, Justina
66 MOLLERACH, Francisco
67 MONTILLA, Solange
68 MORENO, Alvaro
69 MUIÑO, Azul Valeria
70 NAVARRA, Mauro
71 NOGUEROLES, Patricio Ezequiel
72 PEDREIRA, Canela
73 POLOTTO, Camila Maria
74 POLTRONIERI, Mariel Paula
75 PRACILIO, Quimey Nahir
76 REBOTTARO, María Luz
77 RICARDO, Natalia Lorena
78 RIOS, Lucila
79 RIPARI, Luna
80 RODRIGUEZ, Camila
81 RODRIGUEZ, Julián Francisco
82 RODRIGUEZ, Naira Antonia
83 RODRIGUEZ PADILLA, Naiara
84 ROLLAN, Julieta
85 RUBINO, Camila Belen
86 RYLL, Franco Ariel
87 SALGADO, Faustina
88 SARTORI, Carolina Laura
89 SAUD, Valentina
90 SCICOLONE, Leandro Daniel
91 SHALOM, Micaela
92 SOLIS VALDERRAMA, Malena Jazmin
93 STORANI, Esteban Valentino
94 TORRES, Sol Belen
95 VILARDO GÓMEZ, Agustina Belén
96 VILCHES, Micaela Angela
97 WU, Grace

Dictamen

Jurados

CARBALLEDA, Juan Manuel

GALLO, Luciana Inés

LOIS MILEVICICH, Jimena

MEDINA, Candela

PUENTE, Vanesa Rocío

TORO, Ayelén Rayen


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
6,0 3,0 5,0 3,0 60,0 23,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 COZZA, Lucas Helio 3,20 3,00 2,10 0,50 53,50 23,00 85,30
2 GONZÁLEZ, Germán Ezequiel 3,00 3,00 1,20 0,00 58,80 17,98 83,98
3 GUIZZARDI, Lisa 1,30 3,00 0,90 0,25 59,10 19,23 83,78
4 CARDILLO, María Belén 0,80 3,00 5,00 0,00 53,50 19,05 81,35
5 FRESCO, Sabrina Micaela 3,20 3,00 2,40 0,00 52,00 20,48 81,08
6 MUIÑO, Azul Valeria 3,00 0,48 3,95 0,00 55,00 18,50 80,93
7 SALGADO, Faustina 0,20 2,50 0,00 1,00 58,00 18,95 80,65
8 GANDARA, Maribel 1,00 2,00 1,20 0,00 53,00 23,00 80,20
9 COSTA, Chiara 0,20 3,00 2,20 0,00 55,50 19,19 80,09
10 CONCILIO, Carla Daniela 5,30 1,50 1,50 1,00 50,00 20,41 79,71
11 POLTRONIERI, Mariel Paula 3,50 3,00 1,20 0,00 53,50 18,47 79,67
12 FEUERSTEIN, Emilia 0,20 2,76 1,30 0,20 53,50 21,55 79,51
13 PEDREIRA, Canela 3,00 3,00 2,30 0,00 50,50 20,40 79,20
14 FILIZZOLA, Antonella 6,00 2,60 4,10 0,00 47,50 18,59 78,79
15 FERNÁNDEZ, Pilar Angélica 1,00 2,08 3,00 3,00 50,50 19,19 78,77
16 BRANDE, Ana 2,40 1,66 1,20 0,00 52,50 20,37 78,13
17 RUBINO, Camila Belen 3,50 3,00 1,20 0,00 51,00 17,91 76,61
18 ABRAHAM, Ezequiel 2,00 1,66 1,70 1,00 55,00 14,42 75,78
19 POLOTTO, Camila Maria 0,20 1,66 3,30 0,00 50,50 18,91 74,57
20 JASTREBOW, Iara Gabriela 3,20 3,00 3,50 0,00 45,00 19,79 74,49
21 PRACILIO, Quimey Nahir 0,00 2,36 5,00 0,75 48,00 17,39 73,50
22 RODRIGUEZ, Julián Francisco 0,00 1,66 0,60 0,00 52,00 19,05 73,31
23 AGRANATTI, carola 0,70 2,16 4,50 0,00 43,50 21,24 72,10
24 REBOTTARO, María Luz 0,00 2,10 1,20 1,00 48,50 19,29 72,09
25 ALONSO, Joaquin 0,40 1,10 0,00 0,00 53,50 17,00 72,00
26 FERA, Juliana 0,00 2,00 2,20 1,00 50,00 16,63 71,83
27 GODOY, Jimena Lucia 0,50 1,50 5,00 0,00 45,00 19,62 71,62
28 MACHAIN, Lucas Gabriel 1,70 3,00 1,30 0,00 47,00 17,89 70,89
29 SARTORI, Carolina Laura 0,00 3,00 4,10 0,00 46,50 16,58 70,18
30 VILCHES, Micaela Angela 0,50 0,70 4,60 1,50 47,50 15,11 69,91
31 ARCUCCI, Luciano 0,20 1,76 0,00 0,00 49,00 18,06 69,02
32 BORRAT, Agustina Giuliana 1,00 3,00 1,80 0,00 44,00 18,96 68,76
33 FRISON LOVERA, Justine 0,00 2,26 1,00 0,00 49,50 15,75 68,51
34 ETCHEPAREBORDA, Joaquin Andres 0,50 2,00 0,30 0,00 48,00 17,60 68,40
35 CHEMES, Sofía Jazmín 0,00 1,50 0,90 0,00 47,00 18,66 68,06
36 ALVAREZ PRAINO, Valentina Elizabeth 0,00 1,80 0,60 0,00 48,75 16,49 67,64
37 MORENO, Alvaro 0,30 0,50 1,50 0,00 53,50 11,79 67,59
38 MONTILLA, Solange 0,20 2,10 3,60 1,00 42,00 18,68 67,58
39 CATULO, Florencia Belén 0,20 1,50 1,30 0,00 47,30 16,69 66,99
40 DI PIETRO, María Candela del Pilar 3,20 2,00 1,60 1,00 42,50 16,48 66,78
41 RIPARI, Luna 0,00 1,57 2,10 0,00 44,00 18,97 66,64
42 TORRES, Sol Belen 0,00 1,50 1,20 0,00 45,00 18,57 66,27
43 GAREIS, Daniela Belén 0,00 2,50 3,10 0,00 41,50 18,66 65,76
44 MANCINI, Marco 3,70 3,00 2,80 1,00 34,00 20,87 65,37
45 MICHAN, Valentina 0,00 1,66 0,60 0,00 45,00 17,05 64,31
46 CORTASA, Malena 0,20 3,00 3,20 0,00 40,00 17,76 64,16
47 RODRIGUEZ PADILLA, Naiara 0,70 2,66 0,30 0,00 42,00 18,47 64,13
48 RODRIGUEZ, Camila 0,20 0,00 1,60 0,00 44,00 18,25 64,05
49 MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel 6,00 2,56 4,50 1,00 35,00 14,68 63,74
50 AZCUETA BUSCO, Mateo 0,00 1,86 2,30 0,00 40,50 18,71 63,37
51 SAUD, Valentina 0,00 3,00 1,50 0,00 39,00 19,62 63,12
52 RODRIGUEZ, Naira Antonia 0,00 3,00 1,20 0,00 38,00 20,64 62,84
53 MARCOVECCHIO DUMON, Martina 0,00 1,50 2,70 0,00 41,00 17,57 62,77
54 LOWER, Emiliano 0,00 3,00 0,90 0,50 36,00 20,16 60,56
55 MOLLERACH, Francisco 0,00 0,00 1,30 0,00 41,00 18,08 60,38
56 GENDELMAN, Marina 2,60 2,10 2,55 1,70 34,00 17,16 60,11
57 STORANI, Esteban Valentino 0,00 0,00 3,60 0,00 37,70 18,67 59,97
58 BRUNETTI, Fiorella Lucía 0,20 3,00 0,60 0,00 38,50 17,43 59,73
59 FRANCO SARCINELLI, Verónica Soledad 1,10 3,00 0,00 0,00 42,00 13,16 59,26
60 SOLIS VALDERRAMA, Malena Jazmin 0,20 2,00 3,10 0,00 35,50 18,26 59,06
61 AGUILAR, Lara Irina 0,00 1,50 0,00 0,00 38,00 19,26 58,76
62 ROLLAN, Julieta 0,00 0,00 0,30 0,00 43,50 13,65 57,45
63 COLINA, Charo 0,00 0,00 1,30 0,00 37,30 18,84 57,44
64 MIRANDA, Justina 0,00 0,00 2,80 0,00 34,50 16,64 53,94
65 RIOS, Lucila 0,30 2,00 2,10 1,00 30,60 17,43 53,43
66 SHALOM, Micaela 0,00 2,10 0,60 0,00 35,50 14,77 52,97
67 NAVARRA, Mauro 0,20 1,80 1,50 1,50 27,00 17,29 49,29
68 CARIDÁ, Ignacio Ariel 0,00 0,00 4,50 0,00 26,50 13,50 44,50

Fuera del orden de méritos

Banchón Paredes, Cristhy Carolina

Bruno, Nicolás Joaquín

Cáceres, Nuria Elisa

Calles, Yael

Cancino, Camila Dara

Churba, Karen Melanie

Clerici Delville, Ramiro

Crivaro, Nicolás Martín

Decurgez, Gisela Mariel

De Galarreta, Clara

Dellavalle, Ignacio

Echeverría, Martín Ezequiel

Gambaccini, Matias Ezequiel

García, Carolina Belén

Harfuch, Maria Agustina

Jurado, Dulce Constanza

Koutsovitis, Caterina

Leis, Juan Manuel

Maceri, Micol Araceli

Magrotti Messa, Luna

Marcolongo Garcia, Abril Agostina

MARIO, BALDRICH

Miranda, Jennifer Luciana

Nogueroles, Patricio Ezequiel

Ricardo, Natalia Lorena

Ryll, Franco Ariel

Scicolone, Leandro Daniel

Vilardo Gómez, Agustina Belén

Wu, Grace