Concurso de AY1 Exclusiva en Biología Molecular Y Celular
Cargo: AY1 Exclusiva
Condición: Regular
Area: Biología Molecular Y Celular
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0997/24
Res. de Consejo Directivo nro. 2768/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2193/23
Expediente: EX-2023-04857930- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 13/11/2023 00:00
Fin de las inscripciones: 27/11/2023 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 20,0 | 7,5 | 7,5 | 40,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (4)
- 46 - AY1 Exclusiva
- 79 - AY1 Exclusiva
- 86 - AY1 Exclusiva
- 104 - AY1 Exclusiva
Jurados Titulares
- EDREIRA, Martin
- FIGUEROLA, Eva Lucía Margarita
- MUÑOZ, Manuel Javier
Jurados Suplentes
- KAMENETZKY, Laura
- ROCHA VIEGAS, Luciana
- PRESMAN, Diego Martín
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALBA POSSE, Jorge Ezequiel |
2 | AYRE, Marina |
3 | BECKWITH, Esteban |
4 | BENÍTEZ DOS SANTOS, Ana Belén |
5 | BOCCARDO, Noelia Ayelén |
6 | BORDONE, Melina |
7 | CALDERÓN, Franco |
8 | DURRIEU, Lucía |
9 | FERNÁNDEZ, Natalia Brenda |
10 | GALLO, Luciana Inés |
11 | GARCIA CARRILLO, Mercedes |
12 | GENTILI, Hernan Gustavo |
13 | GIAMBARTOLOMEI, Lucia |
14 | GONILSKI PACIN, David Nicolás |
15 | HABERFELD, Emilia |
16 | MARTÍNEZ, María Cecilia |
17 | MARTÍNEZ MAYER, Julián Jorge |
18 | MORELL, Maria Laura |
19 | MÜLLER, Carolina |
20 | MUÑOZ, Juan Cristóbal |
21 | PALACIOS, Tania Paula |
22 | PÍREZ, Nicolás |
23 | RICARDI, Martiniano María |
24 | SILBERMINS, Micaela |
25 | TORO, Ayelén Rayen |
26 | VATER, Catalina Francisca |
27 | WAGNER, Mariel Selene |
28 | ZUBILLAGA, Martina |
Dictamen
Jurados
ALVAREZ PAGGI, Damian Jorge
OBERTELLO, Mariana
ROCHA VIEGAS, Luciana
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 20,0 | 7,5 | 7,5 | 40,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORDONE, Melina | 20,00 | 19,85 | 2,10 | 0,00 | 35,60 | 4,21 | 81,76 | |
2 | TORO, Ayelén Rayen | 18,00 | 15,35 | 3,80 | 3,00 | 36,20 | 4,25 | 80,60 | |
3 | RICARDI, Martiniano María | 18,00 | 17,00 | 3,95 | 4,00 | 32,00 | 2,97 | 77,92 | |
4 | BECKWITH, Esteban | 18,00 | 20,00 | 2,90 | 0,00 | 30,00 | 3,98 | 74,88 | |
5 | MARTÍNEZ, María Cecilia | 18,00 | 19,25 | 3,80 | 0,00 | 29,60 | 3,87 | 74,52 | |
6 | DURRIEU, Lucía | 18,00 | 13,75 | 0,80 | 0,00 | 37,20 | 3,90 | 73,65 | |
7 | GALLO, Luciana Inés | 18,00 | 20,00 | 1,60 | 0,00 | 29,80 | 3,95 | 73,35 | |
8 | GARCIA CARRILLO, Mercedes | 20,00 | 17,75 | 4,50 | 0,00 | 19,70 | 3,84 | 65,79 | |
9 | GENTILI, Hernan Gustavo | 18,50 | 13,35 | 1,60 | 4,50 | 24,20 | 2,86 | 65,01 | |
10 | FERNÁNDEZ, Natalia Brenda | 12,00 | 15,75 | 2,65 | 6,00 | 22,60 | 4,28 | 63,28 | |
11 | SILBERMINS, Micaela | 18,00 | 4,50 | 2,65 | 0,00 | 30,20 | 3,43 | 58,78 | |
12 | MUÑOZ, Juan Cristóbal | 12,00 | 7,85 | 4,90 | 2,50 | 24,50 | 3,52 | 55,27 | |
13 | GONILSKI PACIN, David Nicolás | 18,00 | 11,00 | 2,40 | 0,00 | 18,20 | 2,68 | 52,28 | |
14 | WAGNER, Mariel Selene | 20,00 | 2,25 | 3,30 | 0,00 | 22,00 | 2,47 | 50,02 | |
15 | VATER, Catalina Francisca | 15,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 3,29 | 44,94 | |
16 | AYRE, Marina | 0,50 | 2,25 | 1,70 | 0,00 | 24,40 | 2,33 | 31,18 | |
17 | ZUBILLAGA, Martina | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 2,39 | 30,89 |
Fuera del orden de méritos
Alba Posse, Jorge Ezequiel
Benítez Dos Santos, Ana Belén
Boccardo, Noelia Ayelén
Calderón, Franco
Giambartolomei, Lucia
Haberfeld, Emilia
Martínez Mayer, Julián Jorge
Morell, Maria Laura
Müller, Carolina
Palacios, Tania Paula
Pírez, Nicolás