Concurso de AY1 Simple en Biología Molecular Y Celular
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Biología Molecular Y Celular
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0962/24
Res. de Consejo Directivo nro. 2733/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2264/23
Expediente: EX-2023-05085585- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 13/11/2023 00:00
Fin de las inscripciones: 27/11/2023 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 45,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (7)
- 69 - AY1 Simple
- 526 - AY1 Simple
- 528 - AY1 Simple
- 529 - AY1 Simple
- 530 - AY1 Simple
- 531 - AY1 Simple
- 532 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- OBERTELLO, Mariana
- ALVAREZ PAGGI, Damian Jorge
- ROCHA VIEGAS, Luciana
Jurados Suplentes
- FIGUEROLA, Eva Lucía Margarita
- KAMENETZKY, Laura
- DE LA MATA, Manuel
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ADJIMANN, Tamara Sol |
2 | ALBA POSSE, Jorge Ezequiel |
3 | AMARILLA, Maria Sofia |
4 | ANGELINI MARQUIANI, Gastón Ignacio |
5 | AYRE, Marina |
6 | BECKWITH, Esteban |
7 | BENÍTEZ DOS SANTOS, Ana Belén |
8 | BIANCHIMANO, Luciana |
9 | BOCCARDO, Noelia Ayelén |
10 | BORDONE, Melina |
11 | BRAGADO, Laureano Fabian Tomas |
12 | BUDNIK, Nicolás |
13 | CALDERÓN, Franco |
14 | CAMBIASSO, Maite Yael |
15 | CAMBINDO BOTTO, Adrian Edgardo |
16 | CARENA, Santiago |
17 | CARIGNANI SARDOY, Mariana |
18 | CAVALLINO, Luciano |
19 | CIUCCI, Sol Micaela |
20 | CORTELEZZI, Juan Ignacio |
21 | COUTO, Facundo Luis |
22 | DIAZ, María Candelaria |
23 | DIAZ APPELLA, Mateo Nicolas |
24 | DI GUARDIA CASELLA, Lucía María |
25 | DOMINGUEZ PAREDES, Gonzalo Nicolás |
26 | DONNOLI, Lucía Belén |
27 | ERRA, Lorenzo |
28 | FERNÁNDEZ, Natalia Brenda |
29 | FONTANA, MARIA CLARA |
30 | FUERTES, Mariana |
31 | GAGUINE, Clara |
32 | GALLO, Luciana Inés |
33 | GARCÍA, Augusto Emanuel |
34 | GARCIA CARRILLO, Mercedes |
35 | GARCIA FALLIT, Matias |
36 | GENTILI, Hernan Gustavo |
37 | GIAMBARTOLOMEI, Lucia |
38 | GONILSKI PACIN, David Nicolás |
39 | GONZALEZ PEREZ, Nicolas Gabriel |
40 | HABERFELD, Emilia |
41 | HAUCHÉ PEDERNERA, Hernán Ezequiel |
42 | IGLESIAS GARCÍA, Lucía Candela |
43 | MAGALNIK, Melina |
44 | MARTÍNEZ, María Cecilia |
45 | MARTÍNEZ MAYER, Julián Jorge |
46 | MASSARO, Mora |
47 | MORELL, Maria Laura |
48 | MOSNA, María Jimena |
49 | MÜLLER, Carolina |
50 | MUÑOZ, Juan Cristóbal |
51 | OGARA, Maria Florencia |
52 | ORTIZ, Ana Laura |
53 | PALACIOS, Tania Paula |
54 | PERNIGOTTI, Martina Sol |
55 | PIERELLI, María Luz |
56 | PINKASZ, Marina |
57 | PÍREZ, Nicolás |
58 | PORTNOY, Nicolás |
59 | POZZI, Maria Berta |
60 | RICARDI, Martiniano María |
61 | ROBALDI, Stefania Ailen |
62 | SALABERRY, Pedro Javier |
63 | SANANEZ, Inés |
64 | SANTORO, Luciano Jose |
65 | SCHOIJET, Alejandra |
66 | SILBERMINS, Micaela |
67 | TORO, Ayelén Rayen |
68 | TORRES MC COOK, Angel Ramón |
69 | VATER, Catalina Francisca |
70 | VECCHIONE, Maria Belen |
71 | WAGNER, Mariel Selene |
72 | WOLOS, Virginia Judith |
73 | ZAMBRANA MONTAÑO, Romina |
74 | ZUBILLAGA, Martina |
Dictamen
Jurados
ALVAREZ PAGGI, Damian Jorge
OBERTELLO, Mariana
ROCHA VIEGAS, Luciana
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 45,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORO, Ayelén Rayen | 18,00 | 7,50 | 2,40 | 2,50 | 40,73 | 8,51 | 79,64 | |
2 | BORDONE, Melina | 20,00 | 7,50 | 1,70 | 0,00 | 40,05 | 8,67 | 77,92 | |
3 | RICARDI, Martiniano María | 18,00 | 7,50 | 2,55 | 6,00 | 36,00 | 6,44 | 76,49 | |
4 | VECCHIONE, Maria Belen | 20,00 | 7,50 | 3,00 | 5,50 | 31,50 | 7,21 | 74,71 | |
5 | GENTILI, Hernan Gustavo | 18,50 | 7,50 | 1,20 | 10,00 | 27,23 | 5,97 | 70,40 | |
6 | MAGALNIK, Melina | 19,00 | 4,25 | 1,30 | 0,00 | 38,03 | 7,33 | 69,91 | |
7 | MARTÍNEZ, María Cecilia | 18,00 | 7,50 | 3,30 | 0,00 | 33,30 | 7,74 | 69,84 | |
8 | CAMBINDO BOTTO, Adrian Edgardo | 18,00 | 7,50 | 1,20 | 6,00 | 31,69 | 5,00 | 69,39 | |
9 | BECKWITH, Esteban | 18,00 | 7,50 | 2,00 | 0,00 | 33,75 | 7,46 | 68,71 | |
10 | GALLO, Luciana Inés | 18,00 | 7,50 | 1,20 | 0,00 | 33,53 | 7,65 | 67,88 | |
11 | GARCIA FALLIT, Matias | 19,50 | 7,50 | 1,20 | 0,00 | 30,83 | 7,02 | 66,05 | |
12 | SILBERMINS, Micaela | 18,00 | 5,13 | 1,75 | 0,00 | 33,98 | 6,86 | 65,72 | |
13 | MASSARO, Mora | 17,00 | 7,50 | 1,55 | 2,00 | 29,03 | 8,16 | 65,24 | |
14 | ZAMBRANA MONTAÑO, Romina | 20,00 | 5,25 | 1,80 | 2,50 | 28,35 | 6,80 | 64,70 | |
15 | FERNÁNDEZ, Natalia Brenda | 12,00 | 7,50 | 1,75 | 8,50 | 25,43 | 8,55 | 63,73 | |
16 | PERNIGOTTI, Martina Sol | 20,00 | 2,35 | 1,60 | 2,50 | 31,05 | 6,03 | 63,53 | |
17 | IGLESIAS GARCÍA, Lucía Candela | 18,00 | 3,50 | 1,20 | 0,00 | 33,86 | 5,98 | 62,54 | |
18 | AMARILLA, Maria Sofia | 16,50 | 3,25 | 2,10 | 0,00 | 34,54 | 5,82 | 62,21 | |
19 | MUÑOZ, Juan Cristóbal | 12,00 | 7,50 | 2,50 | 4,00 | 27,56 | 7,55 | 61,11 | |
20 | HAUCHÉ PEDERNERA, Hernán Ezequiel | 15,50 | 1,25 | 1,80 | 0,00 | 36,23 | 5,92 | 60,70 | |
21 | GARCIA CARRILLO, Mercedes | 20,00 | 7,50 | 3,50 | 0,00 | 22,16 | 7,18 | 60,34 | |
22 | BIANCHIMANO, Luciana | 18,00 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 25,43 | 5,43 | 59,36 | |
23 | CIUCCI, Sol Micaela | 16,00 | 4,38 | 1,80 | 1,50 | 29,70 | 5,72 | 59,10 | |
24 | SCHOIJET, Alejandra | 18,00 | 7,50 | 1,20 | 2,50 | 20,14 | 8,22 | 57,56 | |
25 | PORTNOY, Nicolás | 15,00 | 0,25 | 0,70 | 0,00 | 35,21 | 6,15 | 57,31 | |
26 | SALABERRY, Pedro Javier | 14,00 | 2,00 | 1,20 | 0,00 | 31,73 | 6,68 | 55,61 | |
27 | WAGNER, Mariel Selene | 20,00 | 3,25 | 1,90 | 0,00 | 24,75 | 5,44 | 55,34 | |
28 | ORTIZ, Ana Laura | 6,00 | 3,00 | 1,20 | 0,00 | 37,69 | 5,93 | 53,82 | |
29 | GONILSKI PACIN, David Nicolás | 18,00 | 7,50 | 1,50 | 0,00 | 20,48 | 5,85 | 53,33 | |
30 | VATER, Catalina Francisca | 15,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 7,08 | 52,77 | |
31 | FUERTES, Mariana | 12,00 | 7,50 | 1,70 | 1,50 | 20,93 | 7,31 | 50,94 | |
32 | GAGUINE, Clara | 9,00 | 1,60 | 1,20 | 0,00 | 32,40 | 5,70 | 49,90 | |
33 | BRAGADO, Laureano Fabian Tomas | 5,00 | 7,50 | 1,90 | 3,00 | 21,83 | 6,20 | 45,43 | |
34 | DONNOLI, Lucía Belén | 13,00 | 2,25 | 1,45 | 0,00 | 22,50 | 5,55 | 44,75 | |
35 | BUDNIK, Nicolás | 10,00 | 5,35 | 1,20 | 0,00 | 21,15 | 5,81 | 43,51 | |
36 | CARENA, Santiago | 0,00 | 2,00 | 1,20 | 0,00 | 33,53 | 5,34 | 42,07 | |
37 | ZUBILLAGA, Martina | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 30,38 | 5,29 | 37,67 | |
38 | AYRE, Marina | 0,50 | 3,25 | 1,30 | 0,00 | 27,45 | 5,04 | 37,54 | |
39 | ROBALDI, Stefania Ailen | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 24,75 | 5,30 | 37,05 | |
40 | DOMINGUEZ PAREDES, Gonzalo Nicolás | 11,00 | 2,00 | 0,10 | 4,50 | 12,83 | 4,88 | 35,31 |
Fuera del orden de méritos
Adjimann, Tamara Sol
Alba Posse, Jorge Ezequiel
Angelini Marquiani, Gastón Ignacio
Benítez Dos Santos, Ana Belén
Boccardo, Noelia Ayelén
Calderón, Franco
Cambiasso, Maite Yael
Carignani Sardoy, Mariana
Cavallino, Luciano
Cortelezzi, Juan Ignacio
Couto, Facundo Luis
Diaz, María Candelaria
Diaz Appella, Mateo Nicolas
Di Guardia Casella, Lucía María
Erra, Lorenzo
FONTANA, MARIA CLARA
García, Augusto Emanuel
Giambartolomei, Lucia
Gonzalez Perez, Nicolas Gabriel
Haberfeld, Emilia
Martínez Mayer, Julián Jorge
Morell, Maria Laura
Mosna, María Jimena
Müller, Carolina
Ogara, Maria Florencia
Palacios, Tania Paula
Pierelli, María Luz
Pinkasz, Marina
Pírez, Nicolás
Pozzi, Maria Berta
Sananez, Inés
Santoro, Luciano Jose
Torres Mc Cook, Angel Ramón
Wolos, Virginia Judith