Concurso de AY1 Simple en Biotecnología
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Biotecnología
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0982/24
Res. de Decano nro. 2497/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2370/23
Expediente: EX-2023-05429673- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 04/12/2023 09:00
Fin de las inscripciones: 18/12/2023 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
16,0 | 13,0 | 5,0 | 13,0 | 43,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (4)
- 567 - AY1 Simple
- 568 - AY1 Simple
- 569 - AY1 Simple
- 570 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- TRIBELLI, Paula
- INDA, María Carolina
- WIRTH, Sonia
Jurados Suplentes
- ZELADA, Alicia Mercedes
- RODRIGUEZ SEGUÍ, Santiago Andrés
- OBERTELLO, Mariana
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ADJIMANN, Tamara Sol |
2 | ALBA POSSE, Jorge Ezequiel |
3 | ANGELINI MARQUIANI, Gastón Ignacio |
4 | AYRE, Marina |
5 | BOCCARDO, Noelia Ayelén |
6 | CALDERÓN, Franco |
7 | CAMBIASSO, Maite Yael |
8 | CAMBINDO BOTTO, Adrian Edgardo |
9 | FERNÁNDEZ, Natalia Brenda |
10 | FONTANA, MARIA CLARA |
11 | FUERTES, Mariana |
12 | GAGUINE, Clara |
13 | GALLO, Luciana Inés |
14 | GARCÍA, Augusto Emanuel |
15 | GARCIA FALLIT, Matias |
16 | GONILSKI PACIN, David Nicolás |
17 | GONZALEZ PEREZ, Nicolas Gabriel |
18 | GOROJOVSKY, Natalia |
19 | HABERFELD, Emilia |
20 | IOLSTER, Joaquin |
21 | LEIS, Juan Manuel |
22 | MASSARO, Mora |
23 | MELGAR, ALEJANDRA ESTEFANIA |
24 | MORELL, Maria Laura |
25 | MÜLLER, Carolina |
26 | PALACIOS, Eva Aida Rebeca |
27 | PIGNATARO, María Florencia |
28 | ROBALDI, Stefania Ailen |
29 | RODRIGUEZ, Florencia Sol |
30 | SANANEZ, Inés |
31 | SANTORO, Luciano Jose |
32 | SCHOIJET, Alejandra |
33 | TORO MELGAREJO, Linda America |
34 | VATER, Catalina Francisca |
35 | VILCHEZ LARREA, Salomé Catalina |
36 | ZUBILLAGA, Martina |
Dictamen
Jurados
INDA, María Carolina
OBERTELLO, Mariana
RODRIGUEZ SEGUÍ, Santiago Andrés
TRIBELLI, Paula
WIRTH, Sonia
ZELADA, Alicia Mercedes
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
16,0 | 13,0 | 5,0 | 13,0 | 43,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ, Natalia Brenda | 7,30 | 13,00 | 5,00 | 12,00 | 38,90 | 5,00 | 81,20 | |
2 | GALLO, Luciana Inés | 15,00 | 13,00 | 1,00 | 2,00 | 40,50 | 5,70 | 77,20 | |
3 | MASSARO, Mora | 16,00 | 13,00 | 3,00 | 2,00 | 36,40 | 6,60 | 77,00 | |
4 | RODRIGUEZ, Florencia Sol | 14,00 | 13,00 | 4,50 | 0,00 | 40,30 | 5,00 | 76,80 | |
5 | GOROJOVSKY, Natalia | 16,00 | 9,50 | 4,00 | 8,00 | 33,90 | 4,50 | 75,90 | |
6 | VILCHEZ LARREA, Salomé Catalina | 15,50 | 13,00 | 0,00 | 6,00 | 35,50 | 5,50 | 75,50 | |
7 | GONILSKI PACIN, David Nicolás | 15,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 37,00 | 5,00 | 75,00 | |
8 | SCHOIJET, Alejandra | 15,30 | 13,00 | 1,50 | 1,00 | 38,00 | 5,00 | 73,80 | |
9 | FUERTES, Mariana | 13,00 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 34,80 | 6,50 | 73,30 | |
10 | GARCIA FALLIT, Matias | 16,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 35,20 | 4,00 | 73,20 | |
11 | ALBA POSSE, Jorge Ezequiel | 6,50 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 38,70 | 5,40 | 69,60 | |
12 | BOCCARDO, Noelia Ayelén | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 4,50 | 69,20 | |
13 | MORELL, Maria Laura | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 38,60 | 3,60 | 68,20 | |
14 | VATER, Catalina Francisca | 9,50 | 10,30 | 0,50 | 0,00 | 42,10 | 5,50 | 67,90 | |
15 | FONTANA, MARIA CLARA | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 42,30 | 4,50 | 64,80 | |
16 | MELGAR, ALEJANDRA ESTEFANIA | 5,00 | 13,00 | 5,00 | 0,50 | 32,00 | 5,50 | 61,00 | |
17 | HABERFELD, Emilia | 9,00 | 6,50 | 2,00 | 0,00 | 38,50 | 3,00 | 59,00 | |
18 | GARCÍA, Augusto Emanuel | 10,00 | 6,50 | 0,50 | 0,00 | 36,70 | 2,00 | 55,70 | |
19 | SANTORO, Luciano Jose | 2,00 | 6,50 | 4,00 | 0,00 | 32,20 | 2,00 | 46,70 | |
20 | LEIS, Juan Manuel | 0,00 | 1,50 | 3,50 | 0,50 | 34,90 | 2,00 | 42,40 | |
21 | IOLSTER, Joaquin | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 27,50 | 2,00 | 39,50 | |
22 | ZUBILLAGA, Martina | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 1,00 | 38,90 | |
23 | PALACIOS, Eva Aida Rebeca | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 0,50 | 33,40 |
Fuera del orden de méritos
Adjimann, Tamara Sol
Angelini Marquiani, Gastón Ignacio
Ayre, Marina
Calderón, Franco
Cambiasso, Maite Yael
Cambindo Botto, Adrian Edgardo
Gaguine, Clara
Gonzalez Perez, Nicolas Gabriel
Müller, Carolina
Pignataro, María Florencia
Robaldi, Stefania Ailen
Sananez, Inés
Toro Melgarejo, Linda America