Concurso de JTP Simple en Biología Molecular Y Celular
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Biología Molecular Y Celular
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2118/25
Res. de Decano nro. 0800/25
Res. de Consejo Directivo nro. 0877/25
Expediente: EX-2025-01677240- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 21/05/2025 09:00
Fin de las inscripciones: 03/06/2025 23:59
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 22,5 | 5,0 | 12,5 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (5)
- 153 - JTP Simple
- 154 - JTP Simple
- 221 - JTP Simple
- 222 - JTP Simple
- 354 - JTP Simple
Jurados Titulares
- CAPIATI, Daniela Andrea
- ERIJMAN, Leonardo
- SANTOS, Javier
Jurados Suplentes
- URBANO SUÁREZ, Francisco
- IUSEM, Norberto Daniel
- D'ALESSIO, Cecilia
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | BOCCARDO, Noelia Ayelén |
| 2 | BORDONE, Melina |
| 3 | BRAGADO, Laureano Fabian Tomas |
| 4 | CAVALLINO, Luciano |
| 5 | CHERTOFF, Mariela Sandra Juana |
| 6 | DE LA MATA, Manuel |
| 7 | DURRIEU, Lucía |
| 8 | FERNÁNDEZ, Natalia Brenda |
| 9 | FUERTES, Mariana |
| 10 | GALLO, Luciana Inés |
| 11 | GOROJOVSKY, Natalia |
| 12 | IGLESIAS, María José |
| 13 | INDA, María Carolina |
| 14 | KAMENETZKY, Laura |
| 15 | MARTINEZ CALEJMAN, Camila |
| 16 | MORGENFELD, Mauro Miguel |
| 17 | NAZER, Ezequiel |
| 18 | OBERTELLO, Mariana |
| 19 | PERNIGOTTI, Martina Sol |
| 20 | PIGNATARO, María Florencia |
| 21 | POZZI, Maria Berta |
| 22 | RICARDI, Martiniano María |
| 23 | RUIZ, María Sol |
| 24 | SARAGÜETA, Patricia Esther |
| 25 | SCHOR, Ignacio |
| 26 | SEGRETIN, María Eugenia |
| 27 | SOIZA REILLY, Mariano |
| 28 | STORTZ, Martín Darío |
| 29 | VATER, Catalina Francisca |
| 30 | VELAZQUEZ DUARTE, Francisco |
Dictamen
Jurados
CAPIATI, Daniela Andrea
D'ALESSIO, Cecilia
ERIJMAN, Leonardo
IUSEM, Norberto Daniel
SANTOS, Javier
URBANO SUÁREZ, Francisco
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 22,5 | 5,0 | 12,5 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOR, Ignacio | 21,00 | 22,50 | 2,90 | 4,00 | 30,00 | 5,00 | 85,40 | |
| 2 | SARAGÜETA, Patricia Esther | 25,00 | 22,50 | 5,00 | 7,00 | 23,00 | 2,50 | 85,00 | |
| 3 | VELAZQUEZ DUARTE, Francisco | 15,20 | 22,50 | 0,60 | 4,00 | 25,70 | 5,00 | 73,00 | |
| 4 | POZZI, Maria Berta | 5,60 | 22,50 | 1,10 | 11,00 | 27,90 | 3,20 | 71,30 | |
| 5 | IGLESIAS, María José | 6,20 | 22,50 | 5,00 | 7,00 | 29,10 | 1,30 | 71,10 | |
| 6 | BORDONE, Melina | 16,50 | 19,10 | 0,80 | 2,00 | 28,80 | 1,60 | 68,80 | |
| 7 | SOIZA REILLY, Mariano | 10,20 | 22,50 | 1,70 | 3,00 | 25,80 | 5,00 | 68,20 | |
| 8 | INDA, María Carolina | 12,80 | 9,20 | 1,10 | 12,50 | 28,20 | 3,10 | 66,90 | |
| 9 | DURRIEU, Lucía | 8,40 | 16,30 | 0,10 | 9,00 | 29,20 | 3,20 | 66,20 | |
| 10 | OBERTELLO, Mariana | 9,70 | 22,50 | 1,20 | 2,00 | 26,90 | 3,00 | 65,30 | |
| 11 | RICARDI, Martiniano María | 5,30 | 22,50 | 3,70 | 4,00 | 26,70 | 2,20 | 64,40 | |
| 12 | DE LA MATA, Manuel | 7,30 | 22,50 | 0,50 | 3,00 | 25,60 | 4,20 | 63,10 | |
| 13 | RUIZ, María Sol | 9,50 | 19,30 | 3,80 | 2,00 | 26,00 | 1,00 | 61,60 | |
| 14 | MARTINEZ CALEJMAN, Camila | 6,80 | 22,50 | 0,00 | 1,20 | 28,20 | 2,60 | 61,30 | |
| 15 | MORGENFELD, Mauro Miguel | 16,50 | 12,80 | 1,50 | 1,00 | 25,50 | 3,40 | 60,70 | |
| 16 | NAZER, Ezequiel | 7,00 | 19,80 | 1,10 | 1,00 | 27,40 | 3,00 | 59,30 | |
| 17 | GALLO, Luciana Inés | 5,30 | 21,60 | 0,30 | 2,00 | 25,30 | 3,30 | 57,80 | |
| 18 | FUERTES, Mariana | 4,80 | 20,70 | 0,40 | 2,00 | 25,40 | 0,50 | 53,80 | |
| 19 | BRAGADO, Laureano Fabian Tomas | 0,80 | 14,40 | 1,60 | 2,00 | 28,00 | 0,60 | 47,40 | |
| 20 | PERNIGOTTI, Martina Sol | 5,00 | 1,00 | 4,50 | 2,00 | 26,40 | 0,50 | 39,40 |
Fuera del orden de méritos
Boccardo, Noelia Ayelén
Cavallino, Luciano
Chertoff, Mariela Sandra Juana
Fernández, Natalia Brenda
Gorojovsky, Natalia
Kamenetzky, Laura
Pignataro, María Florencia
Segretin, María Eugenia
Stortz, Martín Darío
Vater, Catalina Francisca