Concurso de AY2 Simple Sin Área

Cargo: AY2 Simple

Condición: Regular

Area: Sin Área

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026

Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1704/25
Res. de Decano nro. 0753/25
Res. de Consejo Directivo nro. 0770/25

Expediente: EX-2025-01647888- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 09/05/2025 09:00

Fin de las inscripciones: 22/05/2025 23:59


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
5,0 3,0 3,0 3,0 63,0 23,0

Subcargos concursados (14)

  • 239 - AY2 Simple
  • 247 - AY2 Simple
  • 260 - AY2 Simple
  • 261 - AY2 Simple
  • 267 - AY2 Simple
  • 300 - AY2 Simple
  • 305 - AY2 Simple
  • 387 - AY2 Simple
  • 391 - AY2 Simple
  • 392 - AY2 Simple
  • 393 - AY2 Simple
  • 394 - AY2 Simple
  • 395 - AY2 Simple
  • 531 - AY2 Simple

Jurados Titulares

  1. TRIBELLI, Paula
  2. DE LA MATA, Manuel
  3. PERISSINOTTI, Paula

Jurados Suplentes

  1. RICARDI, Martiniano María
  2. GONZALEZ PEREZ, Nicolas Gabriel
  3. FREUDENTHAL, Ramiro

Documentos asociados

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)

Dictamen del jurado (bajar PDF)


Inscriptos Verificados

Orden Inscripto
1 ALONSO, Joaquin
2 ALTUBE DE NOIA, Juan Cruz
3 ALVAREZ, Gonzalo
4 ALVAREZ, Melina Sol
5 ALVAREZ PRAINO, Valentina Elizabeth
6 ANTOLIN, Tomas
7 ARES, manuel
8 ARONA, Fabrizio Gonzalo
9 AZCUETA BUSCO, Mateo
10 BAISTROCCHI, Luciana
11 BANCHÓN PAREDES, Cristhy Carolina
12 BASSI, Bruno
13 BAUER, Inés
14 BELOTTI, Mora
15 BERTONI, MORA
16 BRANDE, Ana
17 BRASCA, Mariano
18 BRUNETTI, Fiorella Lucía
19 BRUNO, Nicolás Joaquín
20 BUZIO, Maite Bahía Sol
21 CAAMAÑO, Federico
22 CAGLIERO, Joaquina
23 CALAMANTE, Lola
24 CARABELLI, Camila
25 CARDOZO, Rocio Natalia
26 CARIDÁ, Ignacio Ariel
27 CHEMINET, Mauro Gabriel
28 COIFIN, Fernando Gabriel
29 CONTE, Nahuel Sebastian
30 COTIGNOLA, Valentina Eva
31 DAYAN, Ilan Jaime
32 DE SANTOS, Julia
33 DIENE, Carolina Angeles
34 DI IELSI, Pablo
35 EZEIZA, Magali Abril
36 FOLS, Julián Andrés
37 FORNIS, Camila
38 FRANCO, Lourdes
39 GIUSTO, Julieta Isabella
40 GÓMEZ, Joaquín
41 GOMEZ ROMANO, Ailén Macarena
42 GUARINO, Michelle Nicole
43 HALVORSEN, Nicole Iara
44 HELISZKOWSKI, Genoveva
45 HERNÁNDEZ CLAUSER, Rocío Mónica
46 INGRATTA CAMBLOR, Felipe
47 JANICKI, Lucía
48 KHATCHIKIAN, Victoria Laura
49 LOPEZ MARTIN, Paula
50 MACHAIN, Lucas Gabriel
51 MANSILLA, Irina
52 MANZELLA, María Agustina
53 MANZON, María Pilar
54 MARCOVECCHIO DUMON, Martina
55 MARIO, BALDRICH
56 MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel
57 MICHAN, Valentina
58 MIRANDA, Justina
59 MOLLERACH, Francisco
60 MORAZZO NUNZI, Valentino Vittorio
61 MORENO, Alvaro
62 MUIÑO, Azul Valeria
63 NAVARRO, Juliana
64 NOGUEROLES, Patricio Ezequiel
65 ORTELLADO, Facundo Guilllermo
66 PAEZ, Maria Eugenia
67 PAGANO, Camila María
68 PICCININI, GASTON
69 POLOTTO, Camila Maria
70 POSCHENRIEDER, Julieta
71 PROPATO LOTS, Marina
72 PRÓSPERI, Iara Julieta
73 PULICHINO, Loreana
74 RENIS, Julieta
75 RICCHEZZA, Vera
76 RIPARI, Luna
77 RODRIGUEZ, Julián Francisco
78 RODRIGUEZ DONGHI, Lautaro Osvaldo
79 ROLLAN, Julieta
80 SÁNCHEZ LUNA, Lucía
81 SESTÚA, Karen Romina
82 SIERRA, CATALINA
83 SILVA, Maximiliano Gabriel
84 SOLIS VALDERRAMA, Malena Jazmin
85 SUÁREZ DE KERAVENANT, Maria Julia
86 TACCHINO, Valentina
87 THOMAS, Paula
88 TOPPINO, Rocío Ailén
89 TORRENDELL, Agustina
90 VEA MURGUIA, Daniela
91 VILLANUEVA, Martina Belen
92 WALDMAN, Malena
93 WIDDER, Federico David
94 ZELICOVICH BATASTINI, MARTIN SEBASTIAN
95 ZENOBI, Camila Luciana
96 ZYLBERSZTEIN, Stefan

Dictamen

Jurados

GONZALEZ PEREZ, Nicolas Gabriel

PERISSINOTTI, Paula

RICARDI, Martiniano María


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
5,0 3,0 3,0 3,0 63,0 23,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 AZCUETA BUSCO, Mateo 2,00 2,20 3,00 0,00 59,43 18,35 84,98
2 BRUNO, Nicolás Joaquín 4,25 3,00 1,00 1,00 57,75 17,45 84,45
3 RODRIGUEZ, Julián Francisco 4,50 1,45 3,00 0,00 54,60 20,11 83,66
4 MUIÑO, Azul Valeria 4,50 0,75 2,00 0,40 58,38 16,88 82,91
5 CAGLIERO, Joaquina 4,25 3,00 3,00 0,50 53,97 16,40 81,12
6 TOPPINO, Rocío Ailén 1,00 1,20 3,00 0,00 55,86 19,80 80,86
7 EZEIZA, Magali Abril 4,50 2,10 3,00 0,30 54,18 16,65 80,73
8 MICHAN, Valentina 0,00 2,60 2,00 0,00 57,96 17,20 79,76
9 MORAZZO NUNZI, Valentino Vittorio 0,00 3,00 1,50 0,00 56,07 18,25 78,82
10 MARCOVECCHIO DUMON, Martina 0,00 2,75 3,00 0,00 55,86 16,95 78,56
11 PULICHINO, Loreana 0,25 2,60 1,50 0,00 55,65 18,00 78,00
12 RODRIGUEZ DONGHI, Lautaro Osvaldo 4,00 0,20 1,25 0,30 57,33 14,81 77,89
13 DI IELSI, Pablo 1,00 2,80 3,00 1,00 53,34 16,59 77,73
14 ALVAREZ, Gonzalo 4,00 3,00 3,00 0,50 48,93 16,85 76,28
15 POLOTTO, Camila Maria 0,75 2,60 2,25 0,00 52,71 17,85 76,16
16 DAYAN, Ilan Jaime 1,00 2,00 2,50 0,00 55,65 14,63 75,78
17 PAGANO, Camila María 0,00 1,50 2,50 0,00 55,44 15,84 75,28
18 FRANCO, Lourdes 0,00 2,50 1,25 0,00 55,23 16,17 75,15
19 FORNIS, Camila 0,50 2,20 2,00 0,00 53,34 17,00 75,04
20 INGRATTA CAMBLOR, Felipe 1,25 1,70 2,00 0,00 52,92 16,41 74,28
21 MANSILLA, Irina 0,00 1,00 1,00 1,00 58,17 12,75 73,92
22 ZELICOVICH BATASTINI, MARTIN SEBASTIAN 0,25 1,00 2,00 1,00 54,81 14,26 73,32
23 BRUNETTI, Fiorella Lucía 0,50 3,00 3,00 0,00 52,08 14,55 73,13
24 CALAMANTE, Lola 1,00 1,50 1,00 0,00 55,65 13,95 73,10
25 ARONA, Fabrizio Gonzalo 4,00 1,00 0,25 0,00 50,19 17,14 72,58
26 VILLANUEVA, Martina Belen 0,40 0,60 2,00 0,60 55,44 13,47 72,51
27 PICCININI, GASTON 0,60 0,00 1,50 0,25 55,65 13,49 71,49
28 MANZELLA, María Agustina 0,25 1,60 1,50 1,00 50,40 16,64 71,39
29 ALONSO, Joaquin 4,00 1,60 2,00 0,00 45,99 17,52 71,11
30 COIFIN, Fernando Gabriel 0,10 0,50 2,00 0,10 53,24 15,09 71,03
31 RIPARI, Luna 1,00 3,00 2,00 1,00 45,57 18,39 70,96
32 BRASCA, Mariano 0,00 3,00 0,50 0,00 49,67 17,59 70,76
33 GUARINO, Michelle Nicole 0,75 3,00 1,50 0,00 49,77 15,35 70,37
34 ALVAREZ, Melina Sol 4,50 3,00 3,00 0,25 41,37 18,21 70,33
35 CAAMAÑO, Federico 4,00 3,00 0,50 1,00 43,26 18,18 69,94
36 GOMEZ ROMANO, Ailén Macarena 0,00 1,20 0,00 1,50 50,82 16,22 69,74
37 FOLS, Julián Andrés 0,50 0,00 1,00 1,00 52,50 14,46 69,46
38 PROPATO LOTS, Marina 1,00 2,05 2,00 0,25 47,25 16,47 69,02
39 THOMAS, Paula 0,25 3,00 2,50 1,00 44,73 17,35 68,83
40 GÓMEZ, Joaquín 0,00 1,00 1,00 0,00 53,55 13,10 68,65
41 BANCHÓN PAREDES, Cristhy Carolina 0,75 0,50 3,00 2,00 50,19 11,90 68,34
42 BERTONI, MORA 0,75 2,10 0,50 0,00 51,87 12,45 67,67
43 MOLLERACH, Francisco 4,00 1,00 3,00 0,00 44,31 15,14 67,45
44 HELISZKOWSKI, Genoveva 2,00 1,30 0,50 0,30 52,29 11,04 67,43
45 SÁNCHEZ LUNA, Lucía 0,00 0,00 3,00 0,00 52,08 12,20 67,28
46 MIRANDA, Justina 1,00 2,00 3,00 0,00 44,73 16,43 67,16
47 MORENO, Alvaro 1,50 2,30 3,00 0,25 45,57 14,45 67,07
48 LOPEZ MARTIN, Paula 0,00 0,10 2,00 0,00 48,93 15,92 66,95
49 MARIO, BALDRICH 0,00 2,00 3,00 0,00 45,15 16,11 66,26
50 ZYLBERSZTEIN, Stefan 0,25 2,40 2,00 0,00 45,99 15,44 66,08
51 HERNÁNDEZ CLAUSER, Rocío Mónica 4,50 2,25 0,50 0,50 44,10 14,10 65,95
52 DE SANTOS, Julia 0,40 1,75 3,00 0,10 45,99 13,94 65,18
53 JANICKI, Lucía 0,30 1,50 1,00 0,10 47,25 13,58 63,73
54 SILVA, Maximiliano Gabriel 0,00 0,00 0,00 0,00 47,67 15,65 63,32
55 BUZIO, Maite Bahía Sol 0,75 3,00 2,00 0,85 42,00 14,66 63,26
56 PAEZ, Maria Eugenia 0,00 0,75 1,00 0,00 48,51 11,83 62,09
57 SUÁREZ DE KERAVENANT, Maria Julia 0,00 1,00 2,50 0,00 44,31 13,50 61,31
58 KHATCHIKIAN, Victoria Laura 0,00 1,80 1,00 0,00 43,89 13,30 59,99
59 COTIGNOLA, Valentina Eva 0,00 0,00 0,00 0,00 49,56 9,83 59,39
60 SOLIS VALDERRAMA, Malena Jazmin 2,50 3,00 3,00 0,00 34,02 16,75 59,27
61 BAISTROCCHI, Luciana 0,00 1,00 0,50 0,25 39,48 16,62 57,85
62 CARDOZO, Rocio Natalia 0,00 2,40 3,00 0,00 38,85 11,90 56,15
63 POSCHENRIEDER, Julieta 0,25 1,20 0,50 0,00 43,89 8,06 53,90
64 GIUSTO, Julieta Isabella 0,00 0,00 0,00 0,00 44,73 8,90 53,63
65 CHEMINET, Mauro Gabriel 0,00 1,50 0,50 0,00 37,59 13,40 52,99
66 ORTELLADO, Facundo Guilllermo 1,25 2,50 1,00 0,00 34,13 13,68 52,56
67 RICCHEZZA, Vera 0,00 1,20 0,50 0,00 38,43 12,30 52,43
68 WIDDER, Federico David 1,00 1,75 2,00 0,50 30,24 15,40 50,89
69 MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel 4,50 3,00 3,00 0,00 24,78 11,31 46,59
70 BASSI, Bruno 0,00 1,75 0,50 0,10 31,29 11,50 45,14
71 DIENE, Carolina Angeles 0,75 2,20 3,00 0,00 18,90 9,37 34,22

Fuera del orden de méritos

Altube De Noia, Juan Cruz

Alvarez Praino, Valentina Elizabeth

Antolin, Tomas

ares, manuel

Bauer, Inés

Belotti, Mora

Brande, Ana

Carabelli, Camila

Caridá, Ignacio Ariel

Conte, Nahuel Sebastian

Halvorsen, Nicole Iara

Machain, Lucas Gabriel

Manzon, María Pilar

Navarro, Juliana

Nogueroles, Patricio Ezequiel

Prósperi, Iara Julieta

Renis, Julieta

Rollan, Julieta

Sestúa, Karen Romina

SIERRA, CATALINA

Tacchino, Valentina

Torrendell, Agustina

Vea Murguia, Daniela

Waldman, Malena

Zenobi, Camila Luciana