Concurso de JTP Simple en Fisiología Y Neurociencias
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Fisiología Y Neurociencias
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1752/25
Res. de Consejo Directivo nro. 2016/25
Expediente: EX-2025-03692221- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/10/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 15/10/2025 23:59
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,5 | 20,0 | 6,0 | 12,5 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (6)
- 159 - JTP Simple
- 171 - JTP Simple
- 331 - JTP Simple
- 332 - JTP Simple
- 333 - JTP Simple
- 334 - JTP Simple
Jurados Titulares
- ROMANO, Arturo
- MARENGO, Fernando
- DIAZ, Silvina Laura
Jurados Suplentes
- TOMSIC, Daniel
- SZCZUPAK, Lidia
- MAZZONE, Graciela
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | BECKWITH, Esteban |
| 2 | BELLUSCIO, Mariano |
| 3 | BERÓN DE ASTRADA, Martín |
| 4 | CHERTOFF, Mariela Sandra Juana |
| 5 | DE LA FUENTE, Verónica |
| 6 | ELÍA, Evelin Mariel |
| 7 | FELD, Mariana |
| 8 | FERNANDEZ LARROSA, Pablo Nicolás |
| 9 | FRENKEL, Lia |
| 10 | FREUDENTHAL, Ramiro |
| 11 | KACZER, Laura |
| 12 | KLAPPENBACH, Martín |
| 13 | LOIS MILEVICICH, Jimena |
| 14 | MEDAN, Violeta |
| 15 | MURARO, Nara Inés |
| 16 | PERISSINOTTI, Paula |
| 17 | PÍREZ, Nicolás |
| 18 | POMILIO, Carlos Javier |
| 19 | SOIZA REILLY, Mariano |
| 20 | SZTARKER, Julieta |
Dictamen
Jurados
DIAZ, Silvina Laura
MARENGO, Fernando
MAZZONE, Graciela
ROMANO, Arturo
SZCZUPAK, Lidia
TOMSIC, Daniel
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,5 | 20,0 | 6,0 | 12,5 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURARO, Nara Inés | 26,50 | 18,60 | 5,80 | 0,60 | 30,00 | 5,00 | 86,50 | |
| 2 | DE LA FUENTE, Verónica | 26,50 | 15,50 | 6,00 | 0,10 | 30,00 | 5,00 | 83,10 | |
| 3 | BERÓN DE ASTRADA, Martín | 26,50 | 19,50 | 0,60 | 3,00 | 28,00 | 5,00 | 82,60 | |
| 4 | MEDAN, Violeta | 26,50 | 17,50 | 3,20 | 0,50 | 29,00 | 5,00 | 81,70 | |
| 5 | SZTARKER, Julieta | 26,50 | 19,50 | 2,70 | 0,00 | 27,50 | 5,00 | 81,20 | |
| 6 | FREUDENTHAL, Ramiro | 26,50 | 19,70 | 0,50 | 0,00 | 25,50 | 4,20 | 76,40 | |
| 7 | PÍREZ, Nicolás | 21,50 | 14,70 | 5,80 | 0,00 | 27,00 | 4,20 | 73,20 | |
| 8 | BELLUSCIO, Mariano | 26,50 | 16,00 | 0,10 | 0,00 | 27,00 | 3,30 | 72,90 | |
| 9 | CHERTOFF, Mariela Sandra Juana | 22,70 | 15,30 | 2,20 | 2,00 | 25,00 | 4,90 | 72,10 | |
| 10 | SOIZA REILLY, Mariano | 18,80 | 19,60 | 0,80 | 0,00 | 27,50 | 5,00 | 71,70 | |
| 11 | FELD, Mariana | 24,30 | 14,90 | 3,70 | 0,00 | 24,00 | 3,80 | 70,70 | |
| 12 | KLAPPENBACH, Martín | 18,50 | 13,70 | 6,00 | 0,00 | 28,00 | 4,30 | 70,50 | |
| 13 | FERNANDEZ LARROSA, Pablo Nicolás | 23,70 | 15,50 | 5,20 | 0,00 | 23,50 | 2,40 | 70,30 | |
| 14 | LOIS MILEVICICH, Jimena | 13,20 | 16,20 | 6,00 | 0,70 | 25,00 | 2,90 | 64,00 | |
| 15 | FRENKEL, Lia | 17,70 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 5,00 | 61,90 | |
| 16 | BECKWITH, Esteban | 10,50 | 19,70 | 3,20 | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 60,00 | |
| 17 | PERISSINOTTI, Paula | 13,30 | 13,20 | 1,40 | 0,00 | 25,50 | 2,20 | 55,60 |
Fuera del orden de méritos
Elía, Evelin Mariel
Kaczer, Laura
Pomilio, Carlos Javier