Concurso de AY1 Simple en Biología Molecular Y Celular
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Biología Molecular Y Celular
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0577/26
Res. de Decano nro. 1830/25
Res. de Consejo Directivo nro. 2145/25
Expediente: EX-2025-04100766- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 15/10/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 31/10/2025 23:59
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 10,0 | 5,0 | 12,5 | 45,0 | 7,5 |
Subcargos concursados (7)
- 3 - AY1 Simple
- 11 - AY1 Simple
- 39 - AY1 Simple
- 43 - AY1 Simple
- 136 - AY1 Simple
- 260 - AY1 Simple
- 265 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- POMILIO, Carlos Javier
- TRIBELLI, Paula
- BLAUSTEIN KAPPELMACHER, Matías
Jurados Suplentes
- FERRARIO, Juan
- SOIZA REILLY, Mariano
- SCHOR, Ignacio
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AGRANATTI, carola |
| 2 | ALVEDRO, Alejandra |
| 3 | AMARILLA, Maria Sofia |
| 4 | AQUINO, Jesica Elizabeth |
| 5 | ARANOVICH, Melanie |
| 6 | ARENCIBIA, Valeria |
| 7 | BAZAN BOUYRIE, Ana Julia |
| 8 | BIANCHIMANO, Luciana |
| 9 | BOCCARDO, Noelia Ayelén |
| 10 | BONNIN, Florencia Agustina |
| 11 | BORNIEGO, Maria Belen |
| 12 | BRAGADO, Laureano Fabian Tomas |
| 13 | BRAUNSTEIN, Helena |
| 14 | BRUNO, Sebastián Gabriel |
| 15 | BUENO, Jorgelina |
| 16 | BURACHIK, Natalia Belén |
| 17 | CAMBINDO BOTTO, Adrian Edgardo |
| 18 | CARDILLO, María Belén |
| 19 | CARDILLO, Maria Eugenia |
| 20 | CARENA, Santiago |
| 21 | CARENO, Daniel Alejandro |
| 22 | CASCARDO, Florencia Laura |
| 23 | CASO, Josefina Mercedes |
| 24 | CAVALLINO, Luciano |
| 25 | CLERICI DELVILLE, Ramiro |
| 26 | CODINA, Maria Josefina |
| 27 | CONCILIO, Carla Daniela |
| 28 | CONTINO, Giuliana |
| 29 | CORTELEZZI, Juan Ignacio |
| 30 | CORVETTO ARISTARAIN, Francisco |
| 31 | COUTO, Facundo Luis |
| 32 | COZZA, Lucas Helio |
| 33 | CUK, Micaela Belen |
| 34 | DE GALARRETA, Clara |
| 35 | D'HERS, Santiago |
| 36 | DIAZ, María Candelaria |
| 37 | DIAZ APPELLA, Mateo Nicolas |
| 38 | EVANGELISTI, Fermín |
| 39 | FACAL, Carolina Lucia |
| 40 | FERDER, Ianina |
| 41 | FEUERSTEIN, Emilia |
| 42 | FILIZZOLA, Antonella |
| 43 | FOITZICK, María Florencia |
| 44 | FRESCO, Sabrina Micaela |
| 45 | FUERTES, Mariana |
| 46 | GAGUINE, Clara |
| 47 | GAILLARDOU, María Eugenia |
| 48 | GANDARA, Maribel |
| 49 | GARCIA FALLIT, Matias |
| 50 | GARDE, Federico julian |
| 51 | GAREIS, Daniela Belén |
| 52 | GASULLA, Javier |
| 53 | GOLDIN, Carla Jimena |
| 54 | GONZÁLEZ, Germán Ezequiel |
| 55 | GONZÁLEZ GARELLO, Tomás |
| 56 | GONZALEZ PEREZ, Nicolas Gabriel |
| 57 | GOROJOVSKY, Natalia |
| 58 | GRAVANO, Maria Belen |
| 59 | GRILLO BALBOA, Jazmín |
| 60 | GUTIERREZ, Tatiana Noelia |
| 61 | HANSEN, Valentina |
| 62 | HAUCHÉ PEDERNERA, Hernán Ezequiel |
| 63 | IENNI, Paula Daniela |
| 64 | IGLESIAS GARCÍA, Lucía Candela |
| 65 | INDA, María Carolina |
| 66 | INGRAVIDI, Marina Luz |
| 67 | IOLSTER, Joaquin |
| 68 | JASTREBOW, Iara Gabriela |
| 69 | KOLESNIK, Martina |
| 70 | LEIS, Magali |
| 71 | MACCHIAROLI, Natalia Andrea |
| 72 | MARTINENA, Camila Belen |
| 73 | MARTINEZ CALEJMAN, Camila |
| 74 | MARTÍNEZ MAYER, Julián Jorge |
| 75 | MASSICOT, Agustina |
| 76 | MAXWELL, Julian |
| 77 | MONTI, Gonzalo |
| 78 | MORGENFELD, Mauro Miguel |
| 79 | MOSNA, María Jimena |
| 80 | MURTA, Veronica |
| 81 | NAVAS, María Carla |
| 82 | ORIOLI, Sofia |
| 83 | ORTIZ, Ana Laura |
| 84 | PÁEZ PAZ, Indiana de María |
| 85 | PALACIOS, Eva Aida Rebeca |
| 86 | PASCUAL, Gastón Mario |
| 87 | PASTORE, Candela Diva |
| 88 | PEDREIRA GONZALEZ, Canela |
| 89 | PELAEZ, Miguel Angel |
| 90 | PEÑARANDA FIGUEREDO, Freddy Armando |
| 91 | PERNIGOTTI, Martina Sol |
| 92 | PIERELLI, María Luz |
| 93 | PIGNATARO, María Florencia |
| 94 | PORTNOY, Nicolás |
| 95 | RAMIREZ, Paloma Lucía |
| 96 | REA, Emilia |
| 97 | RIZZO, Axel Joel |
| 98 | ROBALDI, Stefania Ailen |
| 99 | RODRIGUEZ, Naira Antonia |
| 100 | RONDÓN GUERRERO, Johnma José |
| 101 | RUIZ, María Sol |
| 102 | SALGADO, Faustina |
| 103 | SALVOCHEA, micaela maria |
| 104 | SANCHEZ, Yamila Gisela |
| 105 | SANTA CRUZ, Iara Sofía |
| 106 | SANTORO, Luciano Jose |
| 107 | SARACENO, Martin |
| 108 | SAUD, Valentina |
| 109 | SCICOLONE, Leandro Daniel |
| 110 | SEERY, Vanesa |
| 111 | SERNIOTTI, Lucas |
| 112 | SISTER, Caterina Laura |
| 113 | SOMMARIO, Natalia Romina |
| 114 | STINSON, Marcelo Gabriel |
| 115 | SUBERBORDES, Melisa del Valle |
| 116 | SYCZ, Gabriela |
| 117 | UTGE PERRI, Sofía Yasmín |
| 118 | VATER, Catalina Francisca |
| 119 | VAZQUEZ LAREU, Alejo |
| 120 | VIDAL, Candela |
| 121 | VIDAL, BENJAMIN LEONEL |
| 122 | VITTI, AGUSTIN DANIEL |
| 123 | WAGNER, Mariel Selene |
| 124 | WIRTH, Sonia |
| 125 | YÁÑEZ, Eliseo |
| 126 | ZAMBRANA MONTAÑO, Romina Micaela |
| 127 | ZORAIRE, Cristian Javier Enrique |
Dictamen
Jurados
BLAUSTEIN KAPPELMACHER, Matías
POMILIO, Carlos Javier
TRIBELLI, Paula
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 10,0 | 5,0 | 12,5 | 45,0 | 7,5 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA, María Carolina | 19,25 | 4,05 | 3,50 | 7,50 | 45,00 | 7,10 | 86,40 | |
| 2 | RUIZ, María Sol | 18,50 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 44,38 | 7,45 | 84,33 | |
| 3 | GARCIA FALLIT, Matias | 17,50 | 9,50 | 3,00 | 0,00 | 45,00 | 6,05 | 81,05 | |
| 4 | SEERY, Vanesa | 19,00 | 9,50 | 1,50 | 3,00 | 40,50 | 6,42 | 79,92 | |
| 5 | WAGNER, Mariel Selene | 19,80 | 7,20 | 4,00 | 1,00 | 41,25 | 5,54 | 78,79 | |
| 6 | MORGENFELD, Mauro Miguel | 18,00 | 8,40 | 0,50 | 0,00 | 44,40 | 5,92 | 77,22 | |
| 7 | BIANCHIMANO, Luciana | 18,00 | 9,90 | 1,00 | 3,00 | 39,75 | 5,43 | 77,08 | |
| 8 | RONDÓN GUERRERO, Johnma José | 19,00 | 9,70 | 1,00 | 0,00 | 41,25 | 5,80 | 76,75 | |
| 9 | GRILLO BALBOA, Jazmín | 19,25 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 43,00 | 5,44 | 75,69 | |
| 10 | CARENO, Daniel Alejandro | 18,25 | 9,70 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 6,40 | 75,35 | |
| 11 | ZAMBRANA MONTAÑO, Romina Micaela | 20,00 | 7,95 | 0,00 | 2,00 | 39,75 | 5,11 | 74,81 | |
| 12 | CAVALLINO, Luciano | 18,25 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 5,95 | 74,10 | |
| 13 | GONZALEZ PEREZ, Nicolas Gabriel | 16,25 | 7,70 | 1,50 | 0,00 | 42,50 | 5,59 | 73,54 | |
| 14 | MARTÍNEZ MAYER, Julián Jorge | 15,50 | 10,00 | 0,75 | 0,00 | 40,00 | 6,03 | 72,28 | |
| 15 | FUERTES, Mariana | 18,50 | 10,00 | 1,50 | 1,00 | 35,50 | 5,36 | 71,86 | |
| 16 | COZZA, Lucas Helio | 16,00 | 3,95 | 1,75 | 0,00 | 45,00 | 4,75 | 71,45 | |
| 17 | BRAGADO, Laureano Fabian Tomas | 15,00 | 9,90 | 0,00 | 1,00 | 38,75 | 6,14 | 70,79 | |
| 18 | DIAZ, María Candelaria | 14,75 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 4,59 | 66,79 | |
| 19 | BURACHIK, Natalia Belén | 14,50 | 4,60 | 1,50 | 0,00 | 41,00 | 4,86 | 66,46 | |
| 20 | SOMMARIO, Natalia Romina | 16,00 | 1,80 | 2,50 | 0,00 | 41,25 | 4,78 | 66,33 | |
| 21 | BUENO, Jorgelina | 18,50 | 5,15 | 1,00 | 0,00 | 37,50 | 3,61 | 65,76 | |
| 22 | JASTREBOW, Iara Gabriela | 9,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 43,75 | 4,64 | 64,89 | |
| 23 | PELAEZ, Miguel Angel | 14,25 | 7,50 | 1,00 | 1,00 | 35,25 | 5,46 | 64,46 | |
| 24 | PORTNOY, Nicolás | 16,00 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 41,25 | 5,38 | 63,78 | |
| 25 | LEIS, Magali | 19,50 | 6,00 | 1,50 | 2,00 | 29,75 | 4,97 | 63,72 | |
| 26 | MARTINEZ CALEJMAN, Camila | 18,50 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 5,36 | 63,51 | |
| 27 | GAGUINE, Clara | 16,00 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 41,25 | 3,58 | 63,33 | |
| 28 | CODINA, Maria Josefina | 15,00 | 1,40 | 1,50 | 0,00 | 43,75 | 1,57 | 63,22 | |
| 29 | VAZQUEZ LAREU, Alejo | 10,00 | 2,95 | 1,50 | 0,00 | 43,75 | 4,13 | 62,33 | |
| 30 | EVANGELISTI, Fermín | 8,00 | 5,25 | 1,50 | 0,00 | 42,50 | 5,02 | 62,27 | |
| 31 | CLERICI DELVILLE, Ramiro | 10,00 | 2,40 | 0,75 | 0,00 | 43,75 | 4,90 | 61,80 | |
| 32 | CARDILLO, María Belén | 16,00 | 4,10 | 2,00 | 1,00 | 34,75 | 3,84 | 61,69 | |
| 33 | FRESCO, Sabrina Micaela | 12,00 | 1,85 | 1,50 | 1,50 | 40,00 | 4,58 | 61,43 | |
| 34 | GAREIS, Daniela Belén | 15,00 | 1,15 | 1,50 | 0,00 | 38,50 | 4,87 | 61,02 | |
| 35 | CASCARDO, Florencia Laura | 0,50 | 9,90 | 0,75 | 0,50 | 43,00 | 6,32 | 60,97 | |
| 36 | IGLESIAS GARCÍA, Lucía Candela | 16,00 | 2,35 | 1,50 | 0,00 | 35,50 | 5,55 | 60,90 | |
| 37 | VATER, Catalina Francisca | 16,00 | 3,35 | 1,50 | 0,00 | 34,25 | 5,71 | 60,81 | |
| 38 | FILIZZOLA, Antonella | 10,25 | 1,25 | 3,50 | 0,00 | 39,25 | 4,12 | 58,37 | |
| 39 | BRUNO, Sebastián Gabriel | 10,50 | 9,30 | 2,50 | 0,00 | 33,25 | 2,48 | 58,03 | |
| 40 | VIDAL, Candela | 10,10 | 1,70 | 1,50 | 0,00 | 38,75 | 5,26 | 57,31 | |
| 41 | KOLESNIK, Martina | 12,50 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 38,00 | 2,12 | 57,22 | |
| 42 | FOITZICK, María Florencia | 9,00 | 3,60 | 0,25 | 0,00 | 40,00 | 3,56 | 56,41 | |
| 43 | RODRIGUEZ, Naira Antonia | 9,00 | 1,60 | 1,50 | 0,00 | 38,75 | 4,29 | 55,14 | |
| 44 | SALGADO, Faustina | 8,50 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 38,75 | 3,76 | 53,51 | |
| 45 | IENNI, Paula Daniela | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 3,17 | 53,17 | |
| 46 | AGRANATTI, carola | 8,75 | 1,60 | 1,50 | 0,00 | 35,25 | 5,80 | 52,90 | |
| 47 | MONTI, Gonzalo | 9,00 | 1,25 | 1,50 | 0,00 | 36,00 | 5,00 | 52,75 | |
| 48 | CONCILIO, Carla Daniela | 9,50 | 1,10 | 1,50 | 0,00 | 34,75 | 4,30 | 51,15 | |
| 49 | NAVAS, María Carla | 4,50 | 5,40 | 1,50 | 3,00 | 31,00 | 4,44 | 49,84 | |
| 50 | BRAUNSTEIN, Helena | 0,00 | 5,30 | 1,50 | 1,50 | 37,50 | 3,68 | 49,48 | |
| 51 | HANSEN, Valentina | 2,25 | 1,05 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 4,24 | 48,54 | |
| 52 | SISTER, Caterina Laura | 0,50 | 1,80 | 1,50 | 0,00 | 39,25 | 5,05 | 48,10 | |
| 53 | FERDER, Ianina | 0,00 | 9,90 | 0,75 | 0,75 | 30,50 | 4,92 | 46,82 | |
| 54 | PIERELLI, María Luz | 4,00 | 1,70 | 1,50 | 0,00 | 35,00 | 4,47 | 46,67 | |
| 55 | IOLSTER, Joaquin | 0,00 | 1,30 | 1,50 | 0,00 | 38,00 | 5,31 | 46,11 | |
| 56 | ORIOLI, Sofia | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 1,50 | 36,25 | 2,90 | 45,75 | |
| 57 | SAUD, Valentina | 0,00 | 1,10 | 1,50 | 0,00 | 36,50 | 5,06 | 44,16 | |
| 58 | CARENA, Santiago | 0,00 | 3,75 | 1,00 | 0,00 | 35,50 | 3,61 | 43,86 | |
| 59 | GRAVANO, Maria Belen | 1,80 | 1,10 | 1,50 | 0,00 | 35,50 | 3,65 | 43,55 | |
| 60 | SERNIOTTI, Lucas | 9,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 5,32 | 43,42 | |
| 61 | CONTINO, Giuliana | 0,25 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | 3,54 | 42,89 | |
| 62 | SCICOLONE, Leandro Daniel | 10,25 | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 24,75 | 3,50 | 41,75 | |
| 63 | ROBALDI, Stefania Ailen | 2,50 | 3,25 | 2,50 | 1,00 | 28,25 | 3,85 | 41,35 | |
| 64 | SUBERBORDES, Melisa del Valle | 3,25 | 4,90 | 0,00 | 1,00 | 25,75 | 4,06 | 38,96 | |
| 65 | CORVETTO ARISTARAIN, Francisco | 0,00 | 1,85 | 1,50 | 1,00 | 30,00 | 3,47 | 37,82 |
Fuera del orden de méritos
No hay información.