Concurso de AY1 Simple en Fisiología Y Neurociencias
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Fisiología Y Neurociencias
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0751/26
Res. de Consejo Directivo nro. 0117/26
Expediente: EX-2025-05288597- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 02/03/2026 07:00
Fin de las inscripciones: 13/03/2026 23:59
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 10,0 | 5,0 | 12,5 | 43,0 | 7,5 |
Subcargos concursados (3)
- 97 - AY1 Simple
- 99 - AY1 Simple
- 431 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- URBANO SUÁREZ, Francisco
- SZTARKER, Julieta
- FREUDENTHAL, Ramiro
Jurados Suplentes
- SCHOR, Ignacio
- MAZZONE, Graciela
- DE LA MATA, Manuel
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVES SALGUEIRO, Tomas |
| 2 | AMIGO DURÁN, Macarena |
| 3 | BRASCA, Mariano |
| 4 | BRUNO, Sebastián Gabriel |
| 5 | CARDILLO, María Belén |
| 6 | CAVALLINO, Luciano |
| 7 | CHARALAMBOUS, Anahi Cintia |
| 8 | CIFARELLI, Diego |
| 9 | CLERICI DELVILLE, Ramiro |
| 10 | CONCILIO, Carla Daniela |
| 11 | CUK, Micaela Belen |
| 12 | D'HERS, Santiago |
| 13 | FERNÁNDEZ, Pilar Angélica |
| 14 | FOITZICK, María Florencia |
| 15 | FRENKEL, Lia |
| 16 | GAMBACCINI, Matias Ezequiel |
| 17 | GRILLO BALBOA, Jazmín |
| 18 | HANSEN, Valentina |
| 19 | HAUCHÉ PEDERNERA, Hernán Ezequiel |
| 20 | JURADO, Dulce Constanza |
| 21 | KOLESNIK, Martina |
| 22 | KRAWCZYK, María del Carmen |
| 23 | LARA, Agustin Eleazar |
| 24 | LOIS MILEVICICH, Jimena |
| 25 | MARTÍNEZ, María Cecilia |
| 26 | MEDINA, Candela |
| 27 | MORENO, Emilia |
| 28 | MURTA, Veronica |
| 29 | NAVAS, María Carla |
| 30 | PAMPIN, Rodrigo Cesareo |
| 31 | PEDREIRA GONZALEZ, Canela |
| 32 | PERISSINOTTI, Paula |
| 33 | POLOTTO, Camila Maria |
| 34 | ROLDÁN, Micael Ain |
| 35 | SALUSTRI, Chiara |
| 36 | SALVOCHEA, micaela maria |
| 37 | SANCHEZ, Yamila Gisela |
| 38 | SOTELO, Maria Ines |
| 39 | STINSON, Marcelo Gabriel |
| 40 | TALLARICO, Camila Lucía |
Dictamen
Jurados
DE LA MATA, Manuel
FREUDENTHAL, Ramiro
MAZZONE, Graciela
SCHOR, Ignacio
SZTARKER, Julieta
URBANO SUÁREZ, Francisco
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 10,0 | 5,0 | 12,5 | 43,0 | 7,5 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIS MILEVICICH, Jimena | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 1,50 | 40,61 | 7,21 | 86,32 | |
| 2 | FRENKEL, Lia | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 41,57 | 7,50 | 86,07 | |
| 3 | PERISSINOTTI, Paula | 22,00 | 10,00 | 2,75 | 0,00 | 38,70 | 7,50 | 80,95 | |
| 4 | MEDINA, Candela | 22,00 | 10,00 | 4,50 | 0,00 | 36,91 | 7,50 | 80,91 | |
| 5 | KRAWCZYK, María del Carmen | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 36,19 | 7,50 | 80,69 | |
| 6 | MURTA, Veronica | 22,00 | 10,00 | 1,95 | 0,00 | 38,46 | 6,99 | 79,40 | |
| 7 | MARTÍNEZ, María Cecilia | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 34,64 | 7,50 | 79,14 | |
| 8 | CAVALLINO, Luciano | 17,20 | 10,00 | 2,25 | 0,00 | 40,13 | 6,20 | 75,78 | |
| 9 | SANCHEZ, Yamila Gisela | 19,85 | 10,00 | 2,75 | 4,00 | 34,64 | 4,44 | 75,68 | |
| 10 | SOTELO, Maria Ines | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 34,64 | 6,74 | 71,38 | |
| 11 | GRILLO BALBOA, Jazmín | 6,70 | 10,00 | 4,25 | 1,50 | 39,66 | 5,47 | 67,58 | |
| 12 | LARA, Agustin Eleazar | 5,35 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 41,09 | 4,51 | 65,95 | |
| 13 | ALVES SALGUEIRO, Tomas | 11,50 | 10,00 | 3,50 | 0,00 | 35,83 | 4,89 | 65,72 | |
| 14 | HAUCHÉ PEDERNERA, Hernán Ezequiel | 11,70 | 5,25 | 3,75 | 0,75 | 37,51 | 6,65 | 65,61 | |
| 15 | FERNÁNDEZ, Pilar Angélica | 3,00 | 5,25 | 5,00 | 0,00 | 40,85 | 3,96 | 58,06 | |
| 16 | BRUNO, Sebastián Gabriel | 10,00 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 30,58 | 3,60 | 55,68 | |
| 17 | CARDILLO, María Belén | 6,95 | 5,00 | 5,00 | 0,75 | 34,40 | 3,37 | 55,47 | |
| 18 | CHARALAMBOUS, Anahi Cintia | 0,00 | 7,25 | 1,50 | 3,00 | 39,18 | 2,92 | 53,85 | |
| 19 | CIFARELLI, Diego | 6,75 | 3,50 | 5,00 | 0,00 | 33,21 | 4,87 | 53,33 | |
| 20 | D'HERS, Santiago | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 32,25 | 5,01 | 53,26 | |
| 21 | CONCILIO, Carla Daniela | 5,50 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 36,07 | 4,19 | 51,26 | |
| 22 | ROLDÁN, Micael Ain | 4,50 | 7,00 | 3,40 | 0,53 | 31,29 | 4,25 | 50,97 | |
| 23 | PEDREIRA GONZALEZ, Canela | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 33,33 | 4,16 | 49,49 | |
| 24 | POLOTTO, Camila Maria | 2,75 | 3,50 | 4,00 | 0,75 | 35,59 | 2,50 | 49,09 | |
| 25 | SALVOCHEA, micaela maria | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 35,83 | 2,78 | 40,86 | |
| 26 | CLERICI DELVILLE, Ramiro | 4,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 25,80 | 3,68 | 35,23 |
Fuera del orden de méritos
Amigo Durán, Macarena
Brasca, Mariano
Cuk, Micaela Belen
Foitzick, María Florencia
Gambaccini, Matias Ezequiel
Hansen, Valentina
Jurado, Dulce Constanza
Kolesnik, Martina
Moreno, Emilia
Navas, María Carla
Pampin, Rodrigo Cesareo
Salustri, Chiara
Stinson, Marcelo Gabriel
Tallarico, Camila Lucía